按最新收盘价计算,A股均价为14.79元,不足2元的个股共有65只,股价最低的是*ST清越(维权),最新收盘价为0.86元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月17日收盘,沪指报收3982.65点,A股平均股价为14.79元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有65只,最低的是*ST清越,最新收盘价为0.86元,其次是*ST岭南(维权)、*ST华幸,最新收盘价分别为1.01元、1.09元。特征来看,股价低于2元个股中,共有35只ST股上榜,占比为53.85%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有35只,涨幅居前的有ST龙元、供销大集、*ST启环,分别上涨10.07%、10.00%、5.38%。下跌的有16只,跌幅居前的有*ST清越、*ST瑞茂(维权)、*ST岭南,跌幅分别为6.52%、2.99%、1.94%。(数据宝)
低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688496 | *ST清越 | 0.86 | -6.52 | 6.49 | 0.43 | 电子 |
| 002717 | *ST岭南 | 1.01 | -1.94 | 3.25 | 建筑装饰 | |
| 600340 | *ST华幸 | 1.09 | -0.91 | 0.66 | 房地产 | |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.17 | -0.85 | 3.05 | 1.00 | 房地产 |
| 002024 | ST易购 | 1.20 | 0.00 | 0.19 | 0.90 | 商贸零售 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.20 | 0.00 | 0.52 | 0.84 | 钢铁 |
| 000656 | 金科股份 | 1.27 | 0.00 | 1.39 | 3.27 | 房地产 |
| 002482 | 广田集团 | 1.27 | 0.00 | 1.04 | 10.71 | 建筑装饰 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.28 | 0.00 | 0.54 | 0.47 | 房地产 |
| 002501 | *ST利源 | 1.30 | -0.76 | 0.55 | 28.77 | 有色金属 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.30 | 0.00 | 1.02 | 14.39 | 建筑装饰 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.32 | -0.75 | 0.59 | 0.75 | 钢铁 |
| 600221 | 海航控股 | 1.32 | 0.00 | 0.49 | 8.20 | 交通运输 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.34 | 0.75 | 0.66 | 0.56 | 轻工制造 |
| 002431 | ST棕榈 | 1.34 | 0.75 | 0.47 | 8.13 | 建筑装饰 |
| 600187 | *ST国中 | 1.35 | 0.75 | 1.06 | 0.73 | 环保 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.40 | 0.72 | 0.40 | 0.38 | 建筑材料 |
| 600518 | 康美药业 | 1.41 | 0.00 | 1.21 | 2.68 | 医药生物 |
| 600239 | ST云城 | 1.41 | 0.00 | 0.52 | 2.24 | 房地产 |
| 601010 | ST文峰 | 1.42 | 0.71 | 0.55 | 0.62 | 商贸零售 |
| 600136 | ST明诚 | 1.44 | 0.00 | 0.34 | 12.98 | 房地产 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.45 | 0.69 | 0.33 | 1.71 | 钢铁 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.46 | 2.10 | 0.38 | 0.85 | 交通运输 |
| 000882 | 华联股份 | 1.46 | 1.39 | 2.17 | 0.61 | 商贸零售 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.47 | 0.68 | 1.34 | 17.25 | 纺织服饰 |
| 002217 | ST合力泰 | 1.50 | -1.32 | 1.50 | 6.00 | 电子 |
| 600370 | *ST三房 | 1.50 | -0.66 | 0.47 | 1.23 | 基础化工 |
| 000564 | 供销大集 | 1.54 | 10.00 | 4.20 | 1.92 | 商贸零售 |
| 000010 | *ST美丽 | 1.55 | 1.31 | 1.64 | 6.05 | 建筑装饰 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.57 | -0.63 | 1.17 | 0.73 | 公用事业 |
| 002731 | *ST萃华 | 1.59 | 0.63 | 8.10 | 0.22 | 纺织服饰 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.62 | -2.99 | 2.11 | 0.41 | 交通运输 |
| 600491 | ST龙元 | 1.64 | 10.07 | 9.06 | 0.36 | 建筑装饰 |
| 600715 | 文投控股 | 1.64 | -1.80 | 1.54 | 6.16 | 传媒 |
| 300152 | *ST动力 | 1.64 | 0.00 | 2.50 | 5.53 | 环保 |
| 000078 | ST海王 | 1.67 | -1.18 | 2.35 | 3.54 | 医药生物 |
| 002630 | *ST华西 | 1.68 | 0.00 | 0.82 | 电力设备 | |
| 600734 | *ST实达 | 1.69 | 0.60 | 1.04 | 16.06 | 通信 |
| 600653 | 申华控股 | 1.70 | 0.59 | 0.80 | 5.29 | 汽车 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.70 | 1.80 | 0.50 | 1.37 | 钢铁 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.70 | 2.41 | 1.48 | 1.52 | 建筑装饰 |
| 000677 | ST海龙 | 1.72 | -1.15 | 2.78 | 2.89 | 基础化工 |
| 000639 | ST西王 | 1.72 | 4.24 | 5.00 | 1.12 | 食品饮料 |
| 000980 | 众泰汽车 | 1.72 | 1.18 | 1.50 | 265.24 | 汽车 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.72 | 0.58 | 0.89 | 0.88 | 房地产 |
| 002542 | *ST中岩 | 1.74 | -1.14 | 1.30 | 建筑装饰 | |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.76 | 0.57 | 0.37 | 3.47 | 钢铁 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.76 | 0.00 | 1.02 | 0.35 | 银行 |
| 000069 | 华侨城A | 1.77 | 0.00 | 0.48 | 0.42 | 房地产 |
| 000897 | 津滨发展 | 1.79 | 0.56 | 1.45 | 0.96 | 房地产 |
| 300027 | ST华谊 | 1.79 | 0.56 | 0.83 | 传媒 | |
| 002514 | *ST宝馨 | 1.86 | 0.54 | 4.60 | 机械设备 | |
| 600439 | ST瑞贝卡 | 1.87 | 0.54 | 1.24 | 0.84 | 纺织服饰 |
| 601718 | ST际华 | 1.90 | 2.70 | 0.77 | 0.68 | 纺织服饰 |
| 000903 | ST云动 | 1.90 | 0.53 | 0.59 | 5.98 | 汽车 |
| 000488 | ST晨鸣 | 1.90 | -0.52 | 0.65 | 13.42 | 轻工制造 |
| 300266 | 兴源环境 | 1.91 | 1.06 | 1.01 | 97.16 | 环保 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.92 | 1.05 | 0.85 | 0.64 | 房地产 |
| 002306 | ST云网 | 1.94 | 2.65 | 0.81 | 24.33 | 社会服务 |
| 000826 | *ST启环 | 1.96 | 5.38 | 3.71 | 环保 | |
| 002470 | 金正大 | 1.97 | 2.07 | 1.97 | 3.04 | 基础化工 |
| 920023 | *ST田野 | 1.97 | 1.03 | 2.04 | 0.53 | 农林牧渔 |
| 300237 | ST美晨 | 1.99 | -1.49 | 1.01 | 64.27 | 汽车 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.99 | 1.53 | 2.79 | 房地产 | |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1.99 | 1.02 | 0.32 | 0.44 | 钢铁 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 低价股一览 65股股价不足2元
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。