两市全天特大单净流入512.03亿元,其中84股特大单净流入超2亿元,长鑫科技特大单净流入37.00亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.41%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入512.03亿元,共计2226股特大单净流入,2215股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有21个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金319.08亿元,该行业指数今日上涨4.61%,其次是电力设备,今日上涨2.43%,净流入资金为41.18亿元,净流入资金居前的还有有色金属、通信等行业。
特大单资金净流出的行业共有10个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金17.37亿元,其次是食品饮料,特大单净流出资金8.81亿元,净流出资金居前的还有传媒、石油石化等行业。
具体到个股来看,84股特大单净流入超2亿元,长鑫科技特大单净流入37.00亿元,净流入资金规模居首;中际旭创特大单净流入资金24.70亿元,位列第二;净流入资金居前的还有通富微电、兆易创新、寒武纪等。特大单净流出股中,亨通光电特大单净流出资金13.03亿元,净流出资金最多;网宿科技、利通电子特大单净流出资金分别为9.13亿元、6.64亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.66%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有聚和材料、太辰光等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、电力设备行业最为集中,上榜个股分别有43只、10只、8只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 61.80 | 12.00 | 37.00 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 1001.03 | 6.15 | 24.70 | 通信 |
| 002156 | 通富微电 | 69.26 | 10.01 | 24.63 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 444.00 | 6.35 | 15.34 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1156.00 | 5.76 | 14.86 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 6.08 | 4.65 | 13.67 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 224.37 | 5.88 | 11.84 | 电子 |
| 600206 | 有研新材 | 55.86 | 10.00 | 11.61 | 电子 |
| 002475 | 立讯精密 | 58.84 | 3.99 | 10.37 | 电子 |
| 600584 | 长电科技 | 85.85 | 9.07 | 10.30 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 399.98 | 1.54 | 9.38 | 电力设备 |
| 300394 | 天孚通信 | 286.56 | 7.04 | 8.10 | 通信 |
| 002436 | 兴森科技 | 38.30 | 9.99 | 7.94 | 电子 |
| 603259 | 药明康德 | 166.89 | 4.80 | 7.56 | 医药生物 |
| 300223 | 君正股份 | 155.39 | 8.20 | 6.74 | 电子 |
| 000063 | 中兴通讯 | 36.02 | 2.77 | 6.65 | 通信 |
| 002384 | 东山精密 | 217.66 | 6.08 | 6.50 | 电子 |
| 300570 | 太辰光 | 193.80 | 20.00 | 6.28 | 通信 |
| 688525 | 佰维存储 | 256.78 | 6.11 | 5.71 | 电子 |
| 688503 | 聚和材料 | 95.68 | 20.01 | 5.50 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 65.06 | 3.30 | -13.03 | 通信 |
| 300017 | 网宿科技 | 17.57 | 1.38 | -9.13 | 计算机 |
| 603629 | 利通电子 | 142.84 | 3.88 | -6.64 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 466.68 | 4.15 | -6.46 | 通信 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1293.09 | -3.64 | -6.36 | 食品饮料 |
| 603083 | 剑桥科技 | 190.21 | 2.32 | -5.58 | 通信 |
| 600183 | 生益科技 | 144.49 | 0.89 | -4.40 | 电子 |
| 603618 | 杭电股份 | 30.70 | 2.78 | -3.31 | 电力设备 |
| 600522 | 中天科技 | 35.90 | 0.98 | -3.30 | 通信 |
| 300857 | 协创数据 | 269.15 | 1.19 | -2.70 | 电子 |
| 601360 | 三六零 | 9.36 | -1.16 | -2.70 | 计算机 |
| 688347 | 华虹宏力 | 269.92 | 6.59 | -2.58 | 电子 |
| 300408 | 三环集团 | 130.15 | 0.82 | -2.39 | 电子 |
| 603228 | 景旺电子 | 96.93 | -1.10 | -2.22 | 电子 |
| 002364 | 中恒电气 | 45.58 | 1.29 | -2.08 | 电力设备 |
| 600418 | 江淮汽车 | 22.57 | -4.65 | -2.04 | 汽车 |
| 002407 | 多氟多 | 39.19 | 0.08 | -2.01 | 基础化工 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 54.77 | 15.82 | -1.96 | 机械设备 |
| 300738 | 奥飞数据 | 23.62 | -0.55 | -1.93 | 通信 |
| 000988 | 华工科技 | 113.66 | 3.52 | -1.88 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)