截至8月17日收盘,手机游戏概念下跌0.45%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,儒意电影、迅游科技、巨人网络等跌幅居前,股价上涨的有23只,涨幅居前的有大晟文化、名臣健康、游族网络等,分别上涨4.24%、3.82%、3.04%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 5.60 | 阿尔茨海默概念 | -0.56 |
| 培育钻石 | 4.86 | 家庭医生 | -0.51 |
| 玻璃基板 | 4.77 | 手机游戏 | -0.45 |
| 存储芯片 | 4.67 | 网络游戏 | -0.43 |
| 中芯国际概念 | 4.56 | DRG/DIP | -0.42 |
| 先进封装 | 4.54 | 芬太尼 | -0.28 |
| 转基因 | 4.52 | 白酒概念 | -0.22 |
| 玉米 | 4.26 | 重组蛋白 | -0.14 |
| 共封装光学(CPO) | 4.22 | 赛马概念 | -0.08 |
| 光刻胶 | 4.19 | 辅助生殖 | 0.00 |
资金面上看,今日手机游戏概念板块获主力资金净流出9.47亿元,其中,40股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是巨人网络,今日主力资金净流出3.58亿元,净流出资金居前的还有儒意电影、恺英网络、完美世界等,主力资金分别净流出2.74亿元、1.11亿元、7423.67万元。今日主力资金净流入居前的概念股有昆仑万维(维权)、游族网络、吉比特等,主力资金分别净流入2.13亿元、4685.13万元、3839.31万元。(数据宝)
手机游戏概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002558 | 巨人网络 | -5.72 | 5.94 | -35793.53 |
| 002739 | 儒意电影 | -8.34 | 11.31 | -27379.60 |
| 002517 | 恺英网络 | -4.10 | 4.89 | -11135.41 |
| 002624 | 完美世界 | -1.97 | 2.60 | -7423.67 |
| 002602 | 世纪华通 | -3.63 | 2.25 | -5760.09 |
| 603466 | 风语筑 | -0.16 | 14.34 | -4833.80 |
| 300113 | 顺网科技 | -0.85 | 6.81 | -4388.79 |
| 300002 | 神州泰岳 | -1.66 | 2.17 | -4025.99 |
| 002555 | 三七互娱 | -1.41 | 2.54 | -3878.92 |
| 300133 | 华策影视 | -0.14 | 2.33 | -2656.83 |
| 300031 | 宝通科技 | 0.63 | 3.54 | -2496.20 |
| 600633 | 浙数文化 | -2.54 | 2.19 | -2449.32 |
| 300413 | 芒果超媒 | -0.96 | 1.21 | -2103.25 |
| 300315 | 掌趣科技 | 0.48 | 2.10 | -1516.25 |
| 600986 | 浙文互联 | -0.64 | 4.60 | -1493.09 |
| 300518 | 新迅达 | -0.49 | 4.09 | -1403.58 |
| 300044 | *ST赛为 | -1.13 | 1.61 | -1151.23 |
| 002425 | 凯撒文化 | 0.31 | 5.59 | -1054.53 |
| 300052 | 中青宝 | -2.70 | 9.84 | -884.03 |
| 002261 | 拓维信息 | 1.02 | 4.56 | -833.41 |
| 000793 | ST华闻 | 0.00 | 0.38 | -683.93 |
| 300459 | 汤姆猫 | -0.82 | 2.33 | -588.27 |
| 002354 | 天娱数科 | 1.23 | 14.82 | -522.05 |
| 300494 | 盛天网络 | -0.57 | 1.90 | -508.94 |
| 600640 | 国脉文化 | -1.89 | 1.49 | -501.09 |
| 301302 | 华如科技 | 0.85 | 2.45 | -476.10 |
| 002526 | 山东矿机 | 0.36 | 1.22 | -425.03 |
| 688696 | 极米科技 | 1.35 | 0.86 | -343.58 |
| 300710 | 万隆光电 | 1.09 | 2.54 | -315.45 |
| 002919 | 名臣健康 | 3.82 | 1.90 | -314.85 |
| 600576 | 祥源文旅 | 0.00 | 1.32 | -288.15 |
| 300533 | 冰川网络 | -0.72 | 2.45 | -278.78 |
| 300148 | 天舟文化 | 0.29 | 2.04 | -272.70 |
| 601595 | 上海电影 | -1.78 | 1.17 | -228.25 |
| 600880 | 博瑞传播 | -0.25 | 1.36 | -153.04 |
| 002343 | 慈文传媒 | -0.19 | 1.44 | -87.83 |
| 600173 | 卧龙新能 | 0.64 | 1.00 | -84.37 |
| 002605 | 姚记科技 | -0.06 | 1.62 | -56.23 |
| 002168 | ST惠程 | -0.77 | 0.69 | -53.01 |
| 002599 | 盛通股份 | 0.17 | 1.66 | -4.63 |
| 603258 | 电魂网络 | -0.76 | 0.93 | 32.12 |
| 002862 | 实丰文化 | 0.14 | 2.26 | 32.56 |
| 600715 | 文投控股 | -1.80 | 1.54 | 49.01 |
| 300467 | 迅游科技 | -8.06 | 7.74 | 61.02 |
| 002148 | 北纬科技 | 0.30 | 2.82 | 96.63 |
| 300299 | 富春股份 | 0.18 | 1.89 | 224.18 |
| 600373 | 中文传媒 | 0.28 | 0.61 | 271.80 |
| 300043 | 星辉娱乐 | -1.04 | 2.67 | 385.54 |
| 600892 | 大晟文化 | 4.24 | 9.08 | 550.36 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.43 | 0.31 | 567.97 |
| 600770 | 综艺股份 | 2.67 | 1.85 | 725.51 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1.58 | 3.55 | 1282.60 |
| 603444 | 吉比特 | -0.13 | 3.01 | 3839.31 |
| 002174 | 游族网络 | 3.04 | 6.80 | 4685.13 |
| 300418 | 昆仑万维 | 2.48 | 5.43 | 21308.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 手机游戏概念下跌0.45%,主力资金净流出40股
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。