沪指8月17日上涨1.41%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.61%、4.19%。跌幅居前的行业为食品饮料、传媒,跌幅分别为1.87%、0.84%。煤炭行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流入556.93亿元,今日有22个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.61%,全天净流入资金342.26亿元,其次是通信行业,日涨幅为4.19%,净流入资金为54.27亿元。
主力资金净流出的行业有9个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.47亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为15.36亿元,净流出资金较多的还有传媒、石油石化、公用事业等行业。
煤炭行业今日下跌0.29%,全天主力资金净流出451.18万元,该行业所属的个股共33只,今日上涨的有10只;下跌的有18只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是中国神华,今日净流入资金5832.90万元,紧随其后的是新集能源、陕西煤业,净流入资金分别为1044.23万元、998.84万元。煤炭行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有昊华能源、兖矿能源、美锦能源,净流出资金分别为2387.42万元、1864.37万元、1136.86万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601101 | 昊华能源 | -1.17 | 2.73 | -2387.42 |
| 600188 | 兖矿能源 | -0.45 | 0.65 | -1864.37 |
| 000723 | 美锦能源 | -1.66 | 0.99 | -1136.86 |
| 600348 | 华阳股份 | -0.34 | 0.69 | -937.97 |
| 600403 | 大有能源 | -0.32 | 3.45 | -754.04 |
| 600121 | 郑州煤电 | 0.00 | 2.64 | -702.00 |
| 000983 | 山西焦煤 | -0.44 | 0.85 | -658.57 |
| 600985 | 淮北矿业 | -2.65 | 0.92 | -628.91 |
| 000571 | 新大洲A | 0.00 | 3.03 | -476.15 |
| 600792 | 云煤能源 | 0.55 | 1.08 | -434.64 |
| 601015 | 陕西黑猫 | -0.30 | 1.26 | -411.49 |
| 600758 | 辽宁能源 | -0.87 | 2.46 | -341.10 |
| 000552 | 甘肃能化 | 0.00 | 1.22 | -203.82 |
| 600997 | 开滦股份 | -0.36 | 0.52 | -160.93 |
| 600925 | 苏能股份 | -0.46 | 0.46 | -156.40 |
| 600740 | 山西焦化 | 0.00 | 0.89 | -126.42 |
| 601001 | 晋控煤业 | -0.23 | 0.87 | -102.69 |
| 600123 | 兰花科创 | 0.00 | 1.58 | -36.24 |
| 600508 | 上海能源 | 0.35 | 0.52 | -21.69 |
| 600971 | 恒源煤电 | -1.08 | 1.31 | -1.33 |
| 601011 | 宝泰隆 | 0.38 | 0.87 | 26.58 |
| 000937 | 冀中能源 | -0.85 | 0.35 | 45.86 |
| 600395 | 盘江股份 | 0.97 | 1.36 | 81.46 |
| 601699 | 潞安环能 | -0.67 | 0.90 | 123.53 |
| 600546 | 山煤国际 | 0.08 | 1.04 | 269.58 |
| 600725 | 云维股份 | 0.31 | 0.90 | 371.93 |
| 002128 | 电投能源 | 1.38 | 0.32 | 422.57 |
| 601898 | 中煤能源 | -0.57 | 0.36 | 498.92 |
| 601666 | 平煤股份 | -2.92 | 1.89 | 677.40 |
| 600408 | 安泰集团 | 2.52 | 3.00 | 698.03 |
| 601225 | 陕西煤业 | -0.55 | 0.27 | 998.84 |
| 601918 | 新集能源 | 1.01 | 0.97 | 1044.23 |
| 601088 | 中国神华 | 0.16 | 0.13 | 5832.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)