沪指8月17日上涨1.41%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.61%、4.19%。电力设备行业今日上涨2.43%。跌幅居前的行业为食品饮料、传媒,跌幅分别为1.87%、0.84%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入556.93亿元,今日有22个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.61%,全天净流入资金342.26亿元,其次是通信行业,日涨幅为4.19%,净流入资金为54.27亿元。
主力资金净流出的行业有9个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.47亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为15.36亿元,净流出资金较多的还有传媒、石油石化、公用事业等行业。
电力设备行业今日上涨2.43%,全天主力资金净流入44.19亿元,该行业所属的个股共377只,今日上涨的有335只,涨停的有6只;下跌的有41只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有169只,其中,净流入资金超亿元的有20只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金7.92亿元,紧随其后的是聚和材料、风范股份,净流入资金分别为5.23亿元、3.88亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有杭电股份、中恒电气、鹏辉能源,净流出资金分别为2.87亿元、2.37亿元、1.46亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 1.54 | 0.48 | 79204.88 |
| 688503 | 聚和材料 | 20.01 | 11.93 | 52301.83 |
| 601700 | 风范股份 | 10.06 | 16.32 | 38836.43 |
| 002028 | 思源电气 | 10.00 | 2.17 | 31015.53 |
| 300776 | 帝尔激光 | 5.28 | 6.19 | 29177.20 |
| 600875 | 东方电气 | 3.98 | 2.87 | 27245.57 |
| 601179 | 中国西电 | 3.26 | 3.09 | 25785.11 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 7.45 | 6.78 | 25777.05 |
| 301511 | 德福科技 | 6.29 | 9.41 | 22443.97 |
| 002202 | 金风科技 | 3.97 | 3.61 | 20691.35 |
| 300345 | 华民股份 | 19.95 | 26.91 | 20349.65 |
| 605117 | 德业股份 | 5.85 | 1.53 | 19099.89 |
| 300870 | 欧陆通 | 4.68 | 4.87 | 18878.63 |
| 002129 | TCL中环 | 3.10 | 3.52 | 17726.38 |
| 002851 | 麦格米特 | 3.12 | 4.77 | 14923.85 |
| 600869 | 远东股份 | 4.19 | 6.58 | 13875.14 |
| 301358 | 湖南裕能 | 5.55 | 3.12 | 12407.92 |
| 688353 | 华盛锂电 | 10.49 | 6.59 | 10593.49 |
| 600482 | 中国动力 | 7.40 | 1.30 | 10522.19 |
| 300751 | 迈为股份 | 4.86 | 3.93 | 10473.63 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603618 | 杭电股份 | 2.78 | 18.24 | -28687.67 |
| 002364 | 中恒电气 | 1.29 | 15.25 | -23688.22 |
| 300438 | 鹏辉能源 | -0.41 | 4.84 | -14598.25 |
| 002580 | 圣阳股份 | -1.39 | 18.49 | -10611.58 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.35 | 1.74 | -9852.38 |
| 300390 | 天华新能 | 0.49 | 5.91 | -8370.83 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.87 | 2.35 | -7233.26 |
| 002309 | 中利集团 | 1.23 | 6.54 | -6899.58 |
| 002487 | 大金重工 | 0.17 | 2.69 | -5952.74 |
| 688390 | 固德威 | 4.80 | 3.77 | -5618.99 |
| 601615 | 明阳智能 | -0.09 | 1.73 | -5156.48 |
| 002759 | ST天际 | -1.95 | 4.53 | -4934.38 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 3.13 | 5.16 | -4732.29 |
| 601865 | 福莱特 | -0.84 | 1.31 | -4516.54 |
| 300953 | 震裕科技 | 2.55 | 5.78 | -4376.12 |
| 300919 | 中伟新材 | 1.32 | 1.09 | -4363.00 |
| 300593 | 新雷能 | 5.73 | 7.30 | -4313.27 |
| 688006 | 杭可科技 | 4.29 | 2.22 | -4206.23 |
| 300444 | 双杰电气 | 2.72 | 7.61 | -4038.51 |
| 002074 | 国轩高科 | 1.03 | 1.24 | -3944.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)