截至8月17日收盘,先进封装概念上涨4.54%,位居概念板块涨幅第6,板块内,198股上涨,天准科技20%涨停,共进股份、天通股份、通富微电等涨停,创达新材、德邦科技、壹石通等涨幅居前,分别上涨16.68%、14.40%、14.20%。跌幅居前的有托伦斯、八亿时空、绿通科技等,分别下跌0.95%、0.63%、0.47%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 5.60 | 阿尔茨海默概念 | -0.56 |
| 培育钻石 | 4.86 | 家庭医生 | -0.51 |
| 玻璃基板 | 4.77 | 手机游戏 | -0.45 |
| 存储芯片 | 4.67 | 网络游戏 | -0.43 |
| 中芯国际概念 | 4.56 | DRG/DIP | -0.42 |
| 先进封装 | 4.54 | 芬太尼 | -0.28 |
| 转基因 | 4.52 | 白酒概念 | -0.22 |
| 玉米 | 4.26 | 重组蛋白 | -0.14 |
| 共封装光学(CPO) | 4.22 | 赛马概念 | -0.08 |
| 光刻胶 | 4.19 | 辅助生殖 | 0.00 |
资金面上看,今日先进封装概念板块获主力资金净流入208.38亿元,其中,142股获主力资金净流入,39股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是通富微电,今日主力资金净流入24.25亿元,净流入资金居前的还有寒武纪、京东方A、长电科技等,主力资金分别净流入20.18亿元、17.39亿元、15.38亿元。
资金流入比率方面,沃格光电、有研新材、博敏电子等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.68%、31.11%、26.23%。(数据宝)
先进封装概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | 10.01 | 9.73 | 242475.13 | 24.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.76 | 2.23 | 201837.48 | 12.74 |
| 000725 | 京东方A | 4.65 | 6.20 | 173947.32 | 13.33 |
| 600584 | 长电科技 | 9.07 | 10.68 | 153811.92 | 9.72 |
| 600206 | 有研新材 | 10.00 | 8.13 | 116239.63 | 31.11 |
| 300394 | 天孚通信 | 7.04 | 5.80 | 108070.27 | 6.04 |
| 002436 | 兴森科技 | 9.99 | 10.17 | 90913.18 | 15.90 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.11 | 7.57 | 61775.41 | 6.85 |
| 000021 | 深科技 | 5.89 | 10.16 | 51873.05 | 7.76 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.50 | 2.42 | 51731.64 | 11.87 |
| 002185 | 华天科技 | 5.67 | 11.80 | 51075.08 | 6.98 |
| 600330 | 天通股份 | 10.01 | 9.28 | 49130.31 | 16.26 |
| 002281 | 光迅科技 | 4.30 | 5.43 | 43307.06 | 5.16 |
| 002409 | 雅克科技 | 5.15 | 9.11 | 38085.30 | 8.42 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6.78 | 5.69 | 37889.86 | 11.18 |
| 688167 | 炬光科技 | 7.47 | 10.24 | 29182.74 | 7.70 |
| 300776 | 帝尔激光 | 5.28 | 6.19 | 29177.20 | 21.02 |
| 002371 | 北方华创 | 3.70 | 1.08 | 29006.82 | 4.90 |
| 688456 | 有研粉材 | 7.82 | 13.61 | 27037.16 | 21.18 |
| 688521 | 芯原股份 | 9.18 | 4.11 | 26982.03 | 5.67 |
| 603936 | 博敏电子 | 10.00 | 9.45 | 26463.65 | 26.23 |
| 688820 | 盛合晶微 | 10.97 | 12.68 | 26245.46 | 8.02 |
| 603002 | 宏昌电子 | 10.01 | 5.32 | 25396.11 | 24.58 |
| 300398 | 飞凯材料 | 6.12 | 8.51 | 24863.17 | 13.50 |
| 603773 | 沃格光电 | 10.00 | 2.92 | 24521.97 | 36.68 |
| 600703 | 三安光电 | 4.20 | 3.74 | 23889.76 | 9.15 |
| 002916 | 深南电路 | 3.94 | 1.35 | 21250.18 | 6.13 |
| 002975 | 博杰股份 | 6.02 | 10.14 | 16560.49 | 11.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.48 | 2.24 | 15235.51 | 3.40 |
| 300012 | 华测检测 | 8.87 | 5.97 | 15023.51 | 11.83 |
| 600460 | 士兰微 | 3.97 | 4.93 | 14224.33 | 5.16 |
| 603186 | 华正新材 | 10.00 | 2.99 | 13575.69 | 15.75 |
| 688012 | 中微公司 | 3.46 | 2.33 | 12853.67 | 1.53 |
| 300903 | 科翔股份 | 5.67 | 8.24 | 12617.64 | 5.30 |
| 001399 | 惠科股份 | 6.08 | 15.18 | 12083.51 | 7.52 |
| 300489 | 光智科技 | 2.56 | 8.82 | 12047.76 | 3.86 |
| 600353 | 旭光电子 | 9.99 | 3.94 | 11403.09 | 10.29 |
| 688362 | 甬矽电子 | 8.71 | 8.07 | 11160.51 | 4.27 |
| 300751 | 迈为股份 | 4.86 | 3.93 | 10473.63 | 7.47 |
| 688082 | 盛美上海 | 4.29 | 1.34 | 9927.38 | 4.94 |
| 600552 | 凯盛科技 | 3.50 | 7.94 | 9789.94 | 6.88 |
| 688003 | 天准科技 | 20.00 | 6.27 | 9375.63 | 8.52 |
| 301319 | 唯特偶 | 7.01 | 10.58 | 9334.95 | 5.37 |
| 688147 | 微导纳米 | 6.85 | 2.75 | 8876.49 | 5.54 |
| 002429 | 兆驰股份 | 2.11 | 1.73 | 8795.24 | 13.00 |
| 688035 | 德邦科技 | 14.40 | 9.77 | 8502.89 | 8.30 |
| 300567 | 精测电子 | 7.64 | 3.67 | 8188.23 | 4.19 |
| 688549 | 中巨芯 | 2.85 | 21.89 | 7732.75 | 2.02 |
| 000988 | 华工科技 | 3.52 | 6.60 | 7638.97 | 1.03 |
| 600360 | 华微电子 | 5.65 | 8.00 | 7219.53 | 8.69 |
| 002741 | 光华科技 | 3.48 | 6.99 | 6973.45 | 8.90 |
| 688559 | 海目星 | 7.54 | 5.27 | 6836.97 | 10.21 |
| 688545 | 兴福电子 | 2.59 | 8.11 | 6797.79 | 5.02 |
| 300814 | 中富电路 | 1.24 | 5.77 | 6614.56 | 3.82 |
| 688037 | 芯源微 | 2.74 | 2.40 | 6567.27 | 3.97 |
| 300037 | 新宙邦 | 4.17 | 3.10 | 6125.21 | 5.31 |
| 688328 | 深科达 | 1.41 | 8.40 | 5993.47 | 9.10 |
| 688603 | 天承科技 | 7.41 | 5.31 | 5859.41 | 7.67 |
| 688019 | 安集科技 | 5.53 | 3.37 | 5843.31 | 2.96 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2.62 | 2.35 | 5552.09 | 7.66 |
| 301338 | 凯格精机 | 5.87 | 4.70 | 5507.42 | 10.29 |
| 603078 | 江化微 | 5.58 | 9.46 | 5361.01 | 3.91 |
| 688403 | 汇成股份 | 7.36 | 7.03 | 5326.61 | 3.01 |
| 688419 | 耐科装备 | 3.87 | 5.92 | 5215.99 | 15.00 |
| 603005 | 晶方科技 | 4.89 | 6.28 | 5181.54 | 3.67 |
| 002579 | 中京电子 | 3.56 | 13.82 | 5114.34 | 4.17 |
| 605111 | 新洁能 | 8.09 | 5.00 | 5065.91 | 4.02 |
| 603800 | 洪田股份 | 6.55 | 3.49 | 5058.08 | 9.65 |
| 300671 | 富满微 | 2.49 | 6.31 | 5014.14 | 5.50 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7.11 | 3.69 | 5011.11 | 2.38 |
| 603690 | 至纯科技 | 4.18 | 13.24 | 5011.09 | 3.72 |
| 605589 | 圣泉集团 | 3.58 | 6.47 | 4946.14 | 2.11 |
| 688535 | 华海诚科 | 5.98 | 5.69 | 4920.30 | 5.93 |
| 002119 | 康强电子 | 4.92 | 10.86 | 4858.94 | 4.76 |
| 688352 | 颀中科技 | 6.37 | 9.77 | 4144.81 | 5.88 |
| 000981 | 山子高科 | 1.80 | 2.11 | 4009.95 | 7.15 |
| 300456 | 赛微电子 | 5.67 | 4.65 | 3884.93 | 4.25 |
| 000049 | 德赛电池 | 3.71 | 3.73 | 3514.68 | 9.77 |
| 688757 | 胜科纳米 | 7.27 | 9.07 | 3487.80 | 6.04 |
| 688385 | 复旦微电 | 4.03 | 2.45 | 3440.47 | 4.67 |
| 301200 | 大族数控 | 3.72 | 0.71 | 3428.20 | 3.84 |
| 603203 | 快克智能 | 3.35 | 2.73 | 3390.11 | 8.28 |
| 688170 | 德龙激光 | 1.60 | 4.99 | 3370.08 | 11.60 |
| 301269 | 华大九天 | 3.41 | 1.59 | 3281.27 | 3.84 |
| 688020 | 方邦股份 | 5.31 | 6.36 | 3029.99 | 3.86 |
| 301021 | 英诺激光 | 3.62 | 5.66 | 3014.83 | 4.70 |
| 688802 | 沐曦股份 | 5.08 | 9.68 | 2964.11 | 2.11 |
| 300088 | 长信科技 | 2.77 | 4.95 | 2821.90 | 2.98 |
| 002669 | 康达新材 | 5.06 | 6.94 | 2678.67 | 9.89 |
| 300596 | 利安隆 | 1.87 | 1.85 | 2414.98 | 13.23 |
| 688383 | 新益昌 | 5.90 | 1.78 | 2413.90 | 10.61 |
| 300416 | 苏试试验 | 5.27 | 4.46 | 2315.15 | 6.64 |
| 688733 | 壹石通 | 14.20 | 6.13 | 2309.41 | 5.75 |
| 300480 | 光力科技 | 1.36 | 7.27 | 2213.80 | 3.16 |
| 688396 | 华润微 | 3.95 | 1.55 | 2163.56 | 1.69 |
| 002079 | 苏州固锝 | 4.76 | 4.51 | 1948.33 | 5.38 |
| 688720 | 艾森股份 | 9.77 | 7.19 | 1926.80 | 4.91 |
| 688323 | 瑞华泰 | 6.59 | 9.31 | 1523.03 | 2.75 |
| 300739 | 明阳电路 | 3.16 | 3.69 | 1467.26 | 5.49 |
| 301682 | 宏明电子 | 2.59 | 7.23 | 1431.70 | 5.89 |
| 300429 | 强力新材 | 1.93 | 4.57 | 1324.76 | 6.32 |
| 688079 | 美迪凯 | 5.80 | 3.22 | 1319.20 | 6.02 |
| 300322 | 硕贝德 | 1.94 | 8.37 | 1136.42 | 1.62 |
| 688375 | 国博电子 | 2.98 | 0.66 | 1131.77 | 3.38 |
| 688001 | 华兴源创 | 11.29 | 2.79 | 1083.73 | 1.51 |
| 002815 | 崇达技术 | 3.91 | 3.97 | 1069.48 | 2.61 |
| 300410 | 正业科技 | 5.83 | 6.33 | 989.68 | 5.22 |
| 300545 | 联得装备 | 1.87 | 7.28 | 867.56 | 3.33 |
| 002516 | 旷达科技 | 2.46 | 0.74 | 833.11 | 14.50 |
| 300397 | 天和防务 | 3.16 | 8.65 | 786.15 | 1.87 |
| 300747 | 锐科激光 | 2.76 | 3.84 | 782.29 | 1.05 |
| 688401 | 路维光电 | 3.20 | 3.56 | 765.35 | 1.51 |
| 688120 | 华海清科 | 5.32 | 2.25 | 765.07 | 0.25 |
| 300802 | 矩子科技 | 3.28 | 4.83 | 692.57 | 3.03 |
| 603726 | 朗迪集团 | 4.19 | 2.78 | 678.00 | 5.34 |
| 301510 | 固高科技 | 5.29 | 2.54 | 640.32 | 2.41 |
| 002414 | 高德红外 | 1.15 | 1.75 | 627.95 | 0.76 |
| 603991 | 领先股份 | 4.63 | 2.81 | 626.98 | 1.79 |
| 603316 | 诚邦股份 | 5.99 | 4.27 | 607.63 | 3.66 |
| 300782 | 卓胜微 | 4.59 | 2.88 | 520.79 | 0.49 |
| 301322 | 绿通科技 | -0.47 | 4.54 | 475.94 | 2.72 |
| 300400 | 劲拓股份 | 1.99 | 4.70 | 460.15 | 1.34 |
| 688216 | 气派科技 | 7.06 | 4.11 | 452.89 | 3.18 |
| 688181 | 八亿时空 | -0.63 | 5.65 | 440.74 | 1.44 |
| 001314 | 亿道信息 | 3.19 | 2.13 | 378.77 | 2.51 |
| 000925 | 众合科技 | 1.15 | 2.61 | 339.49 | 2.49 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 11.27 | 2.49 | 330.85 | 2.91 |
| 603324 | 盛剑科技 | 4.83 | 3.49 | 294.82 | 1.95 |
| 300632 | 光莆股份 | 2.98 | 6.28 | 270.69 | 0.98 |
| 300162 | 雷曼光电 | 3.38 | 5.90 | 252.72 | 1.60 |
| 300316 | 晶盛机电 | 4.30 | 1.05 | 240.15 | 0.41 |
| 300576 | 容大感光 | 3.18 | 8.02 | 213.54 | 0.32 |
| 603928 | 兴业股份 | 1.92 | 4.08 | 191.17 | 1.05 |
| 688138 | 清溢光电 | 3.48 | 2.87 | 141.92 | 0.45 |
| 300474 | 景嘉微 | 2.37 | 1.76 | 136.39 | 0.36 |
| 002077 | 大港股份 | 3.23 | 5.09 | 122.31 | 0.32 |
| 002816 | *ST和科 | 0.98 | 0.94 | 118.01 | 4.72 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 0.48 | 1.17 | 60.74 | 1.15 |
| 002845 | 同兴达 | 3.43 | 3.15 | 47.05 | 0.45 |
| 002184 | 海得控制 | 0.60 | 1.65 | 30.73 | 0.77 |
| 600520 | 三佳科技 | 4.57 | 4.97 | 21.11 | 0.10 |
| 300786 | 国林科技 | 4.80 | 6.30 | 9.69 | 0.06 |
| 688262 | 国芯科技 | 3.83 | 3.02 | -27.71 | -0.09 |
| 300493 | 润欣科技 | 2.68 | 2.02 | -45.38 | -0.35 |
| 002106 | 莱宝高科 | 2.39 | 2.60 | -61.89 | -0.32 |
| 688518 | 联赢激光 | 2.61 | 2.36 | -90.50 | -0.55 |
| 688182 | 灿勤科技 | 3.66 | 1.90 | -93.02 | -0.42 |
| 301312 | 智立方 | 3.64 | 7.28 | -103.60 | -0.23 |
| 002449 | 国星光电 | 1.85 | 1.33 | -104.35 | -1.94 |
| 688439 | 振华风光 | 1.68 | 0.75 | -118.72 | -1.99 |
| 603212 | 赛伍技术 | 2.83 | 2.27 | -162.40 | -1.38 |
| 002137 | 实益达 | 1.51 | 4.58 | -199.44 | -1.38 |
| 300173 | ST福能 | 0.30 | 0.56 | -224.78 | -16.67 |
| 001212 | 中旗新材 | 1.70 | 1.71 | -248.05 | -2.34 |
| 688311 | 盟升电子 | 4.92 | 2.29 | -261.00 | -2.62 |
| 688689 | 银河微电 | 2.85 | 5.64 | -299.22 | -0.88 |
| 301050 | 雷电微力 | 1.67 | 1.21 | -304.60 | -3.72 |
| 000609 | *ST中迪 | -0.46 | 1.21 | -317.97 | -8.28 |
| 600745 | *ST闻泰 | 0.80 | 3.35 | -359.92 | -0.48 |
| 688516 | 奥特维 | 5.03 | 2.48 | -426.40 | -1.27 |
| 300053 | 航宇微 | 2.26 | 2.30 | -428.28 | -2.21 |
| 300041 | 回天新材 | 2.48 | 4.26 | -430.39 | -1.62 |
| 300303 | 聚飞光电 | 2.20 | 3.29 | -480.12 | -1.49 |
| 600539 | 狮头股份 | 1.19 | 3.53 | -533.80 | -4.60 |
| 002886 | 沃特股份 | 2.67 | 5.09 | -611.09 | -2.80 |
| 688135 | 利扬芯片 | 4.12 | 4.49 | -641.16 | -2.28 |
| 000881 | 中广核技 | 0.46 | 1.12 | -664.06 | -9.92 |
| 003022 | 联泓新科 | 2.26 | 0.79 | -689.88 | -3.18 |
| 688691 | 灿芯股份 | 3.20 | 6.00 | -972.34 | -3.17 |
| 300812 | 易天股份 | 1.31 | 4.64 | -1007.58 | -6.17 |
| 601137 | 博威合金 | 4.24 | 2.31 | -1069.14 | -2.67 |
| 301348 | 蓝箭电子 | -0.45 | 10.82 | -1086.62 | -2.34 |
| 301707 | 展芯股份 | 1.85 | 24.94 | -1107.61 | -1.84 |
| 688550 | 瑞联新材 | 2.57 | 2.75 | -1303.71 | -6.61 |
| 603118 | 共进股份 | 10.02 | 13.31 | -1308.47 | -0.65 |
| 688721 | 龙图光罩 | 7.01 | 11.51 | -1394.03 | -5.09 |
| 002134 | 天津普林 | 1.52 | 2.56 | -1778.50 | -12.50 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 3.39 | 3.46 | -2102.51 | -6.08 |
| 300005 | 探路者 | 0.58 | 7.05 | -2194.80 | -2.97 |
| 688499 | 利元亨 | 0.36 | 3.15 | -2331.27 | -12.11 |
| 600667 | 太极实业 | 3.97 | 18.13 | -2386.07 | -0.27 |
| 688797 | 臻宝科技 | 2.09 | 14.45 | -2498.85 | -1.70 |
| 688372 | 伟测科技 | 6.08 | 5.04 | -2521.57 | -2.20 |
| 300236 | 上海新阳 | 7.99 | 4.88 | -3656.99 | -2.68 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.49 | 2.80 | -3708.34 | -7.71 |
| 688392 | 骄成超声 | 6.08 | 6.15 | -3935.82 | -3.00 |
| 688699 | 明微电子 | -0.18 | 6.49 | -4834.23 | -10.15 |
| 688052 | 纳芯微 | 2.82 | 1.90 | -5568.04 | -8.44 |
| 002008 | 大族激光 | 1.79 | 5.41 | -5610.04 | -1.10 |
| 688361 | 中科飞测 | 13.68 | 4.10 | -5855.04 | -1.14 |
| 301308 | 江波龙 | 3.15 | 8.02 | -11341.14 | -1.21 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1.11 | 7.61 | -12170.95 | -4.11 |
| 301583 | 托伦斯 | -0.95 | 34.78 | -12359.26 | -7.33 |
| 600183 | 生益科技 | 0.89 | 3.16 | -82605.74 | -7.53 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 先进封装概念涨4.54%,主力资金净流入142股
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。