10月30日公开信息显示,深股通席位共现身21只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月30日共有53只个股上榜龙虎榜,其中,21只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有泸州老窖、埃斯顿、奥士康等,净买入金额分别为28102.24万元、20412.76万元、8339.84万元。净卖出的有金安国纪、三七互娱、天娱数科等,净卖出金额分别为3915.31万元、3864.92万元、3676.77万元。
10月30日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | 28102.24 | 10.01 | 2.81 |
| 002747 | 埃斯顿 | 20412.76 | 2.96 | 13.22 |
| 002913 | 奥士康 | 8339.84 | -1.74 | 7.74 |
| 002432 | 九安医疗 | 4396.81 | 9.99 | 4.37 |
| 002708 | 光洋股份 | 4255.60 | -8.69 | 32.47 |
| 300803 | 指南针 | 3538.63 | -18.37 | 5.75 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1553.27 | -10.00 | 8.02 |
| 001400 | 江顺科技 | 1200.27 | 5.48 | 27.48 |
| 000823 | 超声电子 | 1088.46 | 4.05 | 26.72 |
| 300911 | 亿田智能 | 834.39 | -19.33 | 11.71 |
| 301187 | 欧圣电气 | -207.43 | 20.00 | 3.15 |
| 301626 | 苏州天脉 | -467.71 | -15.06 | 6.86 |
| 002086 | 东方海洋 | -938.09 | 10.12 | 27.18 |
| 002164 | 宁波东力 | -1322.63 | 5.78 | 21.87 |
| 002249 | 大洋电机 | -1357.48 | -10.01 | 13.69 |
| 000678 | 襄阳轴承 | -1494.74 | -3.57 | 37.05 |
| 301468 | 博盈特焊 | -2077.48 | -16.70 | 13.42 |
| 301132 | 满坤科技 | -3376.66 | 20.01 | 17.30 |
| 002354 | 天娱数科 | -3676.77 | -10.05 | 23.61 |
| 002555 | 三七互娱 | -3864.92 | -10.01 | 4.34 |
| 002636 | 金安国纪 | -3915.31 | 10.00 | 9.20 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 深股通现身21只个股龙虎榜
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。