截至8月17日收盘,存储芯片概念上涨4.67%,位居概念板块涨幅第4,板块内,191股上涨,聚和材料、天准科技等20%涨停,盈方微、通富微电、有研新材等涨停,中微半导、概伦电子、德邦科技等涨幅居前,分别上涨16.81%、16.38%、14.40%。跌幅居前的有英唐智控、托伦斯、麦捷科技等,分别下跌1.56%、0.95%、0.73%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 5.60 | 阿尔茨海默概念 | -0.56 |
| 培育钻石 | 4.86 | 家庭医生 | -0.51 |
| 玻璃基板 | 4.77 | 手机游戏 | -0.45 |
| 存储芯片 | 4.67 | 网络游戏 | -0.43 |
| 中芯国际概念 | 4.56 | DRG/DIP | -0.42 |
| 先进封装 | 4.54 | 芬太尼 | -0.28 |
| 转基因 | 4.52 | 白酒概念 | -0.22 |
| 玉米 | 4.26 | 重组蛋白 | -0.14 |
| 共封装光学(CPO) | 4.22 | 赛马概念 | -0.08 |
| 光刻胶 | 4.19 | 辅助生殖 | 0.00 |
资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流入231.44亿元,其中,136股获主力资金净流入,45股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是长鑫科技,今日主力资金净流入37.63亿元,净流入资金居前的还有通富微电、兆易创新、长电科技等,主力资金分别净流入24.25亿元、18.00亿元、15.38亿元。
资金流入比率方面,盈方微、沃格光电、有研新材等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.95%、36.68%、31.11%。(数据宝)
存储芯片概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 12.00 | 12.57 | 376285.63 | 11.23 |
| 002156 | 通富微电 | 10.01 | 9.73 | 242475.13 | 24.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 6.35 | 8.81 | 180004.33 | 7.00 |
| 600584 | 长电科技 | 9.07 | 10.68 | 153811.92 | 9.72 |
| 600206 | 有研新材 | 10.00 | 8.13 | 116239.63 | 31.11 |
| 002436 | 兴森科技 | 9.99 | 10.17 | 90913.18 | 15.90 |
| 300223 | 君正股份 | 8.20 | 10.96 | 82500.62 | 11.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.88 | 4.51 | 78920.26 | 6.99 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.11 | 7.57 | 61775.41 | 6.85 |
| 300604 | 长川科技 | 6.90 | 4.27 | 58613.85 | 9.46 |
| 001309 | 德明利 | 7.19 | 12.76 | 58195.11 | 6.49 |
| 300475 | 香农芯创 | 6.81 | 7.94 | 56789.37 | 9.50 |
| 688766 | 普冉股份 | 13.38 | 11.35 | 55508.97 | 7.34 |
| 688503 | 聚和材料 | 20.01 | 11.93 | 52301.83 | 20.59 |
| 000021 | 深科技 | 5.89 | 10.16 | 51873.05 | 7.76 |
| 002185 | 华天科技 | 5.67 | 11.80 | 51075.08 | 6.98 |
| 300672 | 国科微 | 12.57 | 8.86 | 45634.98 | 13.35 |
| 300666 | 江丰电子 | 5.44 | 6.99 | 40851.72 | 9.88 |
| 002409 | 雅克科技 | 5.15 | 9.11 | 38085.30 | 8.42 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6.78 | 5.69 | 37889.86 | 11.18 |
| 300346 | 南大光电 | 4.24 | 7.54 | 30811.53 | 10.29 |
| 688167 | 炬光科技 | 7.47 | 10.24 | 29182.74 | 7.70 |
| 002371 | 北方华创 | 3.70 | 1.08 | 29006.82 | 4.90 |
| 688233 | 神工股份 | 4.05 | 7.44 | 26466.85 | 17.13 |
| 603936 | 博敏电子 | 10.00 | 9.45 | 26463.65 | 26.23 |
| 688820 | 盛合晶微 | 10.97 | 12.68 | 26245.46 | 8.02 |
| 300398 | 飞凯材料 | 6.12 | 8.51 | 24863.17 | 13.50 |
| 603773 | 沃格光电 | 10.00 | 2.92 | 24521.97 | 36.68 |
| 000670 | 盈方微 | 10.07 | 9.88 | 23402.21 | 38.95 |
| 301511 | 德福科技 | 6.29 | 9.41 | 22443.97 | 6.09 |
| 002916 | 深南电路 | 3.94 | 1.35 | 21250.18 | 6.13 |
| 688432 | 有研硅 | 6.39 | 6.08 | 19272.00 | 5.89 |
| 688110 | 东芯股份 | 7.60 | 4.73 | 19217.79 | 7.52 |
| 688627 | 精智达 | 8.62 | 5.84 | 17973.25 | 6.25 |
| 300458 | 全志科技 | 5.45 | 7.78 | 17497.57 | 7.99 |
| 300302 | 同有科技 | 6.86 | 10.46 | 16237.34 | 13.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.93 | 3.40 | 16160.72 | 1.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.48 | 2.24 | 15235.51 | 3.40 |
| 688012 | 中微公司 | 3.46 | 2.33 | 12853.67 | 1.53 |
| 300903 | 科翔股份 | 5.67 | 8.24 | 12617.64 | 5.30 |
| 600641 | 先导基电 | 5.44 | 9.19 | 12426.78 | 4.12 |
| 688268 | 华特气体 | 4.95 | 6.46 | 10872.67 | 8.26 |
| 300751 | 迈为股份 | 4.86 | 3.93 | 10473.63 | 7.47 |
| 300975 | 商络电子 | 4.02 | 11.78 | 10177.85 | 6.18 |
| 688548 | 广钢气体 | 6.41 | 3.52 | 10033.48 | 5.36 |
| 688082 | 盛美上海 | 4.29 | 1.34 | 9927.38 | 4.94 |
| 688003 | 天准科技 | 20.00 | 6.27 | 9375.63 | 8.52 |
| 600141 | 兴发集团 | 7.17 | 5.11 | 9017.85 | 4.51 |
| 688380 | 中微半导 | 16.81 | 7.39 | 8968.17 | 6.81 |
| 688147 | 微导纳米 | 6.85 | 2.75 | 8876.49 | 5.54 |
| 605358 | 立昂微 | 3.88 | 4.84 | 8810.39 | 5.13 |
| 688035 | 德邦科技 | 14.40 | 9.77 | 8502.89 | 8.30 |
| 603459 | 红板科技 | 2.40 | 20.13 | 8460.96 | 5.41 |
| 300567 | 精测电子 | 7.64 | 3.67 | 8188.23 | 4.19 |
| 603688 | 石英股份 | 3.31 | 2.72 | 7847.96 | 10.55 |
| 301611 | 珂玛科技 | 3.57 | 6.66 | 7741.18 | 7.34 |
| 688549 | 中巨芯 | 2.85 | 21.89 | 7732.75 | 2.02 |
| 000988 | 华工科技 | 3.52 | 6.60 | 7638.97 | 1.03 |
| 688545 | 兴福电子 | 2.59 | 8.11 | 6797.79 | 5.02 |
| 688037 | 芯源微 | 2.74 | 2.40 | 6567.27 | 3.97 |
| 301379 | 天山电子 | 5.19 | 12.92 | 6257.65 | 9.23 |
| 301666 | 大普微 | 4.93 | 14.24 | 6231.44 | 3.64 |
| 688328 | 深科达 | 1.41 | 8.40 | 5993.47 | 9.10 |
| 688019 | 安集科技 | 5.53 | 3.37 | 5843.31 | 2.96 |
| 603078 | 江化微 | 5.58 | 9.46 | 5361.01 | 3.91 |
| 688403 | 汇成股份 | 7.36 | 7.03 | 5326.61 | 3.01 |
| 688419 | 耐科装备 | 3.87 | 5.92 | 5215.99 | 15.00 |
| 002579 | 中京电子 | 3.56 | 13.82 | 5114.34 | 4.17 |
| 300671 | 富满微 | 2.49 | 6.31 | 5014.14 | 5.50 |
| 603690 | 至纯科技 | 4.18 | 13.24 | 5011.09 | 3.72 |
| 688519 | 南亚新材 | 2.10 | 3.26 | 4951.45 | 2.06 |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.20 | 2.47 | 4946.72 | 2.74 |
| 605589 | 圣泉集团 | 3.58 | 6.47 | 4946.14 | 2.11 |
| 688535 | 华海诚科 | 5.98 | 5.69 | 4920.30 | 5.93 |
| 002119 | 康强电子 | 4.92 | 10.86 | 4858.94 | 4.76 |
| 603938 | 三孚股份 | 3.96 | 5.41 | 4606.36 | 4.90 |
| 688729 | 屹唐股份 | 3.51 | 1.66 | 4560.93 | 5.82 |
| 300706 | 阿石创 | 6.36 | 11.01 | 4494.61 | 6.37 |
| 601133 | 柏诚股份 | 5.86 | 3.24 | 4306.37 | 9.03 |
| 688783 | 西安奕材 | 4.29 | 10.43 | 4175.00 | 4.59 |
| 000034 | 神州数码 | 0.84 | 4.86 | 3971.28 | 3.88 |
| 688652 | 京仪装备 | 6.44 | 4.76 | 3954.48 | 4.34 |
| 301095 | 广立微 | 8.30 | 3.98 | 3717.94 | 6.85 |
| 603650 | 彤程新材 | 5.10 | 3.18 | 3548.88 | 2.72 |
| 688757 | 胜科纳米 | 7.27 | 9.07 | 3487.80 | 6.04 |
| 688385 | 复旦微电 | 4.03 | 2.45 | 3440.47 | 4.67 |
| 603203 | 快克智能 | 3.35 | 2.73 | 3390.11 | 8.28 |
| 688170 | 德龙激光 | 1.60 | 4.99 | 3370.08 | 11.60 |
| 301563 | 云汉芯城 | 5.32 | 13.36 | 3329.79 | 9.83 |
| 301269 | 华大九天 | 3.41 | 1.59 | 3281.27 | 3.84 |
| 300184 | 力源信息 | 3.09 | 6.25 | 3113.35 | 3.68 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 3.37 | 4.62 | 2948.76 | 4.18 |
| 688809 | 强一股份 | 3.86 | 6.40 | 2882.97 | 3.61 |
| 301099 | 雅创电子 | 4.39 | 7.12 | 2788.84 | 6.50 |
| 603283 | 赛腾股份 | 2.55 | 8.10 | 2623.70 | 1.89 |
| 688733 | 壹石通 | 14.20 | 6.13 | 2309.41 | 5.75 |
| 688106 | 金宏气体 | 3.50 | 5.32 | 2268.02 | 2.67 |
| 300480 | 光力科技 | 1.36 | 7.27 | 2213.80 | 3.16 |
| 688396 | 华润微 | 3.95 | 1.55 | 2163.56 | 1.69 |
| 002213 | 大为股份 | 2.86 | 5.07 | 2103.98 | 6.55 |
| 688720 | 艾森股份 | 9.77 | 7.19 | 1926.80 | 4.91 |
| 300842 | 帝科股份 | 6.27 | 4.54 | 1920.19 | 4.99 |
| 300151 | 昌红科技 | 4.15 | 4.89 | 1736.40 | 5.64 |
| 688416 | 恒烁股份 | 7.76 | 5.73 | 1476.08 | 3.02 |
| 002559 | 亚威股份 | 1.70 | 4.63 | 1284.29 | 5.46 |
| 600246 | 万通发展 | 5.65 | 6.55 | 1277.21 | 0.80 |
| 600171 | 上海贝岭 | 2.45 | 2.43 | 1121.52 | 2.77 |
| 688611 | 杭州柯林 | 3.81 | 0.86 | 1088.06 | 12.77 |
| 300650 | 太龙股份 | 7.01 | 5.87 | 1032.37 | 8.57 |
| 603353 | 和顺石油 | 1.96 | 3.32 | 936.72 | 5.09 |
| 688159 | 有方科技 | 7.05 | 6.41 | 870.28 | 4.18 |
| 688120 | 华海清科 | 5.32 | 2.25 | 765.07 | 0.25 |
| 001287 | 中电港 | 6.37 | 4.06 | 682.11 | 0.91 |
| 603991 | 领先股份 | 4.63 | 2.81 | 626.98 | 1.79 |
| 603316 | 诚邦股份 | 5.99 | 4.27 | 607.63 | 3.66 |
| 300811 | 铂科新材 | 2.96 | 3.50 | 573.01 | 0.62 |
| 301629 | 矽电股份 | 5.86 | 5.40 | 558.14 | 2.03 |
| 688449 | 联芸科技 | 1.77 | 6.34 | 556.63 | 0.42 |
| 603360 | 百傲化学 | 1.71 | 2.50 | 555.31 | 2.33 |
| 688126 | 沪硅产业 | 3.47 | 3.34 | 528.52 | 0.21 |
| 002990 | 盛视科技 | 6.71 | 10.15 | 475.86 | 0.62 |
| 688216 | 气派科技 | 7.06 | 4.11 | 452.89 | 3.18 |
| 688206 | 概伦电子 | 16.38 | 3.74 | 443.62 | 0.68 |
| 001298 | 好上好 | 1.46 | 1.32 | 436.35 | 4.53 |
| 301132 | 满坤科技 | 8.02 | 6.73 | 416.14 | 1.76 |
| 603933 | 睿能科技 | 1.70 | 1.65 | 264.52 | 3.73 |
| 688709 | 成都华微 | 3.20 | 2.26 | 263.11 | 1.92 |
| 300316 | 晶盛机电 | 4.30 | 1.05 | 240.15 | 0.41 |
| 603375 | 盛景微 | 3.01 | 1.76 | 199.62 | 4.53 |
| 002935 | 天奥电子 | 1.84 | 0.98 | 158.17 | 2.28 |
| 002077 | 大港股份 | 3.23 | 5.09 | 122.31 | 0.32 |
| 002055 | ST得润 | 3.40 | 1.75 | 103.25 | 1.74 |
| 002072 | 凯瑞德 | 1.75 | 1.21 | 29.59 | 0.89 |
| 688053 | ST思科瑞 | 2.27 | 0.40 | 25.01 | 1.78 |
| 300786 | 国林科技 | 4.80 | 6.30 | 9.69 | 0.06 |
| 000818 | 航锦科技 | 0.07 | 2.68 | 8.58 | 0.04 |
| 688262 | 国芯科技 | 3.83 | 3.02 | -27.71 | -0.09 |
| 300493 | 润欣科技 | 2.68 | 2.02 | -45.38 | -0.35 |
| 688573 | 信宇人 | 2.78 | 2.96 | -63.24 | -2.45 |
| 002819 | 东方中科 | 0.63 | 0.59 | -65.35 | -2.25 |
| 000062 | 深圳华强 | 1.54 | 1.98 | -90.70 | -0.19 |
| 688439 | 振华风光 | 1.68 | 0.75 | -118.72 | -1.99 |
| 300551 | 古鳌科技 | 2.09 | 2.13 | -185.78 | -2.54 |
| 605303 | 园林股份 | 3.27 | 1.75 | -209.69 | -3.41 |
| 300538 | 同益股份 | 1.29 | 3.27 | -234.21 | -3.82 |
| 000016 | *ST康佳A | -0.41 | 0.82 | -235.05 | -7.53 |
| 300991 | 创益通 | 2.10 | 1.83 | -275.29 | -4.91 |
| 000609 | *ST中迪 | -0.46 | 1.21 | -317.97 | -8.28 |
| 300455 | 航天智装 | 2.15 | 0.84 | -381.07 | -3.32 |
| 300053 | 航宇微 | 2.26 | 2.30 | -428.28 | -2.21 |
| 603175 | 超颖电子 | 0.71 | 4.11 | -448.17 | -2.50 |
| 688727 | 恒坤新材 | 3.91 | 8.62 | -451.31 | -1.89 |
| 301592 | 六九一二 | 1.98 | 4.02 | -457.81 | -4.48 |
| 301265 | 华新科技 | 7.95 | 3.82 | -512.64 | -2.60 |
| 603335 | 迪生力 | 0.45 | 1.90 | -553.47 | -10.13 |
| 002183 | 怡亚通 | 1.99 | 1.51 | -563.91 | -3.16 |
| 600605 | 汇通能源 | 1.59 | 1.29 | -583.94 | -8.64 |
| 301419 | 阿莱德 | 10.45 | 19.78 | -585.36 | -0.73 |
| 688135 | 利扬芯片 | 4.12 | 4.49 | -641.16 | -2.28 |
| 300042 | 朗科科技 | 5.43 | 10.90 | -655.82 | -0.68 |
| 688478 | 晶升股份 | 7.20 | 5.33 | -711.44 | -1.84 |
| 603776 | 永安行 | 0.42 | 0.95 | -711.56 | -12.19 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1.53 | 4.36 | -865.51 | -0.46 |
| 301306 | 西测测试 | 6.25 | 4.79 | -896.95 | -3.22 |
| 688691 | 灿芯股份 | 3.20 | 6.00 | -972.34 | -3.17 |
| 300606 | 金太阳 | 0.00 | 9.11 | -981.91 | -2.38 |
| 002413 | 雷科防务 | 1.39 | 2.92 | -1041.38 | -3.18 |
| 301348 | 蓝箭电子 | -0.45 | 10.82 | -1086.62 | -2.34 |
| 002654 | 万润科技 | 1.87 | 6.69 | -1193.83 | -1.51 |
| 605178 | 时空科技 | 4.61 | 6.63 | -1672.17 | -3.77 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 4.81 | 2.32 | -1900.41 | -3.84 |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.97 | 8.10 | -1983.44 | -1.08 |
| 600667 | 太极实业 | 3.97 | 18.13 | -2386.07 | -0.27 |
| 688797 | 臻宝科技 | 2.09 | 14.45 | -2498.85 | -1.70 |
| 688372 | 伟测科技 | 6.08 | 5.04 | -2521.57 | -2.20 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.81 | 1.24 | -3089.12 | -10.78 |
| 300236 | 上海新阳 | 7.99 | 4.88 | -3656.99 | -2.68 |
| 688220 | 翱捷科技 | 5.55 | 2.48 | -4935.83 | -4.51 |
| 002008 | 大族激光 | 1.79 | 5.41 | -5610.04 | -1.10 |
| 301013 | 利和兴 | 0.56 | 18.81 | -5734.59 | -3.51 |
| 688361 | 中科飞测 | 13.68 | 4.10 | -5855.04 | -1.14 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.60 | 4.03 | -7868.82 | -3.44 |
| 300390 | 天华新能 | 0.49 | 5.91 | -8370.83 | -3.14 |
| 688596 | 正帆科技 | -0.22 | 7.86 | -10418.21 | -5.81 |
| 301308 | 江波龙 | 3.15 | 8.02 | -11341.14 | -1.21 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1.11 | 7.61 | -12170.95 | -4.11 |
| 301583 | 托伦斯 | -0.95 | 34.78 | -12359.26 | -7.33 |
| 002236 | 大华股份 | -0.49 | 2.75 | -13474.75 | -12.61 |
| 300131 | 英唐智控 | -1.56 | 6.71 | -14665.67 | -12.37 |
| 002415 | 海康威视 | 0.60 | 0.69 | -17733.98 | -8.06 |
| 000620 | 盈新发展 | 2.31 | 14.47 | -20596.54 | -9.91 |
| 300319 | 麦捷科技 | -0.73 | 20.72 | -22452.31 | -6.77 |
| 002407 | 多氟多 | 0.08 | 15.29 | -27854.08 | -4.32 |
| 300857 | 协创数据 | 1.19 | 5.44 | -29858.11 | -4.28 |
| 688347 | 华虹宏力 | 6.59 | 7.24 | -62079.80 | -7.98 |
| 600183 | 生益科技 | 0.89 | 3.16 | -82605.74 | -7.53 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 存储芯片概念涨4.67%,主力资金净流入这些股
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。