沪指8月17日上涨1.41%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.61%、4.19%。通信行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为食品饮料、传媒,跌幅分别为1.87%、0.84%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入556.93亿元,今日有22个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.61%,全天净流入资金342.26亿元,其次是通信行业,日涨幅为4.19%,净流入资金为54.27亿元。
主力资金净流出的行业有9个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.47亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为15.36亿元,净流出资金较多的还有传媒、石油石化、公用事业等行业。
通信行业今日上涨4.19%,全天主力资金净流入54.27亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有99只,涨停的有3只;下跌的有22只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超亿元的有16只,净流入资金居首的是中际旭创,今日净流入资金21.12亿元,紧随其后的是天孚通信、中兴通讯,净流入资金分别为10.81亿元、10.43亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有亨通光电、剑桥科技、数据港,净流出资金分别为8.92亿元、4.01亿元、3.31亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 6.15 | 3.27 | 211164.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 7.04 | 5.80 | 108070.27 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.77 | 4.55 | 104342.59 |
| 300570 | 太辰光 | 20.00 | 12.70 | 61928.16 |
| 300548 | 长芯博创 | 12.50 | 7.22 | 49280.99 |
| 601869 | 长飞光纤 | 6.01 | 3.67 | 44121.74 |
| 002281 | 光迅科技 | 4.30 | 5.43 | 43307.06 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2.83 | 11.18 | 39804.80 |
| 688313 | 仕佳光子 | 13.67 | 6.38 | 35853.13 |
| 003031 | 中瓷电子 | 10.00 | 5.06 | 35673.06 |
| 688143 | 长盈通 | 10.00 | 19.54 | 24225.05 |
| 600498 | 烽火通信 | 2.03 | 9.19 | 22552.05 |
| 688668 | 鼎通科技 | 9.13 | 4.38 | 20106.85 |
| 300442 | 润泽科技 | 2.38 | 3.26 | 18379.76 |
| 002491 | 通鼎互联 | 3.31 | 22.65 | 16612.74 |
| 688205 | 德科立 | 3.06 | 6.54 | 14518.48 |
| 301205 | 联特科技 | 0.53 | 11.25 | 8096.38 |
| 600941 | 中国移动 | -1.73 | 1.12 | 7194.67 |
| 603559 | 中通国脉 | 7.98 | 9.87 | 5376.35 |
| 002396 | 星网锐捷 | 3.80 | 16.51 | 4477.28 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 3.30 | 12.18 | -89218.19 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2.32 | 13.96 | -40062.87 |
| 603881 | 数据港 | 0.21 | 12.10 | -33118.22 |
| 300620 | 光库科技 | 1.49 | 5.59 | -27738.35 |
| 600522 | 中天科技 | 0.98 | 10.44 | -25864.07 |
| 603236 | 移远通信 | -0.64 | 7.96 | -24393.15 |
| 300738 | 奥飞数据 | -0.55 | 7.18 | -22231.22 |
| 300502 | 新易盛 | 4.15 | 4.70 | -21757.19 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2.85 | 2.69 | -12049.59 |
| 001267 | 汇绿生态 | 1.18 | 7.15 | -8559.73 |
| 688635 | 长进光子 | 0.69 | 28.39 | -6954.84 |
| 002115 | 三维通信 | -0.66 | 8.44 | -5455.57 |
| 002467 | 二六三 | -2.73 | 7.70 | -5447.18 |
| 300383 | 光环新网 | 0.08 | 3.85 | -5318.66 |
| 300571 | 平治信息 | 1.27 | 8.63 | -4474.97 |
| 600050 | 中国联通 | -0.46 | 0.37 | -3710.13 |
| 000889 | 中嘉博创 | 0.00 | 5.70 | -2496.42 |
| 603322 | 超讯科技 | 0.18 | 5.56 | -2471.62 |
| 300603 | 立昂技术 | -1.24 | 10.37 | -2089.82 |
| 603220 | 中贝通信 | 1.47 | 8.91 | -1797.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)