截至8月17日收盘,玻璃基板概念上涨4.77%,位居概念板块涨幅第3,板块内,56股上涨,奥来德20%涨停,通富微电、沃格光电、兴森科技等涨停,德邦科技、长电科技、戈碧迦等涨幅居前,分别上涨14.40%、9.07%、8.25%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 5.60 | 阿尔茨海默概念 | -0.56 |
| 培育钻石 | 4.86 | 家庭医生 | -0.51 |
| 玻璃基板 | 4.77 | 手机游戏 | -0.45 |
| 存储芯片 | 4.67 | 网络游戏 | -0.43 |
| 中芯国际概念 | 4.56 | DRG/DIP | -0.42 |
| 先进封装 | 4.54 | 芬太尼 | -0.28 |
| 转基因 | 4.52 | 白酒概念 | -0.22 |
| 玉米 | 4.26 | 重组蛋白 | -0.14 |
| 共封装光学(CPO) | 4.22 | 赛马概念 | -0.08 |
| 光刻胶 | 4.19 | 辅助生殖 | 0.00 |
资金面上看,今日玻璃基板概念板块获主力资金净流入91.97亿元,其中,38股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是通富微电,今日主力资金净流入24.25亿元,净流入资金居前的还有京东方A、长电科技、兴森科技等,主力资金分别净流入17.39亿元、15.38亿元、9.09亿元。
资金流入比率方面,沃格光电、通富微电、帝尔激光等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.68%、24.39%、21.02%。(数据宝)
玻璃基板概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002156 | 通富微电 | 10.01 | 9.73 | 242475.13 | 24.39 |
| 000725 | 京东方A | 4.65 | 6.20 | 173947.32 | 13.33 |
| 600584 | 长电科技 | 9.07 | 10.68 | 153811.92 | 9.72 |
| 002436 | 兴森科技 | 9.99 | 10.17 | 90913.18 | 15.90 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.50 | 2.42 | 51731.64 | 11.87 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6.78 | 5.69 | 37889.86 | 11.18 |
| 300776 | 帝尔激光 | 5.28 | 6.19 | 29177.20 | 21.02 |
| 300398 | 飞凯材料 | 6.12 | 8.51 | 24863.17 | 13.50 |
| 603773 | 沃格光电 | 10.00 | 2.92 | 24521.97 | 36.68 |
| 002273 | 水晶光电 | 5.36 | 3.90 | 16606.76 | 11.00 |
| 600552 | 凯盛科技 | 3.50 | 7.94 | 9789.94 | 6.88 |
| 688359 | 三孚新科 | 6.57 | 5.24 | 9445.94 | 16.40 |
| 688035 | 德邦科技 | 14.40 | 9.77 | 8502.89 | 8.30 |
| 300567 | 精测电子 | 7.64 | 3.67 | 8188.23 | 4.19 |
| 000988 | 华工科技 | 3.52 | 6.60 | 7638.97 | 1.03 |
| 688559 | 海目星 | 7.54 | 5.27 | 6836.97 | 10.21 |
| 600707 | 彩虹股份 | 5.48 | 4.49 | 6545.90 | 4.18 |
| 688603 | 天承科技 | 7.41 | 5.31 | 5859.41 | 7.67 |
| 301338 | 凯格精机 | 5.87 | 4.70 | 5507.42 | 10.29 |
| 603005 | 晶方科技 | 4.89 | 6.28 | 5181.54 | 3.67 |
| 603800 | 洪田股份 | 6.55 | 3.49 | 5058.08 | 9.65 |
| 300456 | 赛微电子 | 5.67 | 4.65 | 3884.93 | 4.25 |
| 688700 | 东威科技 | 5.85 | 5.17 | 3592.92 | 3.88 |
| 301200 | 大族数控 | 3.72 | 0.71 | 3428.20 | 3.84 |
| 688170 | 德龙激光 | 1.60 | 4.99 | 3370.08 | 11.60 |
| 688378 | 奥来德 | 19.99 | 6.50 | 3007.16 | 4.08 |
| 300088 | 长信科技 | 2.77 | 4.95 | 2821.90 | 2.98 |
| 301188 | 力诺药包 | 5.60 | 8.58 | 2628.62 | 2.69 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1.65 | 1.63 | 1776.76 | 6.03 |
| 688079 | 美迪凯 | 5.80 | 3.22 | 1319.20 | 6.02 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 4.09 | 4.52 | 1117.84 | 7.16 |
| 300545 | 联得装备 | 1.87 | 7.28 | 867.56 | 3.33 |
| 300747 | 锐科激光 | 2.76 | 3.84 | 782.29 | 1.05 |
| 301683 | 慧谷新材 | 1.66 | 6.52 | 552.71 | 5.69 |
| 301392 | 汇成真空 | 5.05 | 8.09 | 453.13 | 0.79 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 5.91 | 6.67 | 377.92 | 1.23 |
| 300162 | 雷曼光电 | 3.38 | 5.90 | 252.72 | 1.60 |
| 300678 | 中科信息 | 0.61 | 1.47 | 12.74 | 0.13 |
| 600293 | 三峡新材 | 1.43 | 2.19 | -30.69 | -0.43 |
| 002106 | 莱宝高科 | 2.39 | 2.60 | -61.89 | -0.32 |
| 688518 | 联赢激光 | 2.61 | 2.36 | -90.50 | -0.55 |
| 002623 | 亚玛顿 | 0.31 | 1.40 | -177.61 | -4.12 |
| 002387 | 维信诺 | 0.28 | 0.55 | -209.09 | -3.86 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 2.75 | 1.97 | -321.44 | -3.30 |
| 300296 | 利亚德 | 1.12 | 1.51 | -547.13 | -2.91 |
| 688400 | 凌云光 | 2.98 | 2.39 | -673.69 | -1.24 |
| 300812 | 易天股份 | 1.31 | 4.64 | -1007.58 | -6.17 |
| 000050 | 深天马A | 1.06 | 0.82 | -1168.91 | -8.81 |
| 688028 | 沃尔德 | 4.86 | 4.89 | -1527.52 | -2.19 |
| 688499 | 利元亨 | 0.36 | 3.15 | -2331.27 | -12.11 |
| 600367 | 红星发展 | 3.33 | 9.99 | -2593.07 | -2.34 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.49 | 2.80 | -3708.34 | -7.71 |
| 688127 | 蓝特光学 | 6.74 | 2.06 | -3969.92 | -6.79 |
| 002008 | 大族激光 | 1.79 | 5.41 | -5610.04 | -1.10 |
| 000100 | TCL科技 | 0.97 | 2.13 | -11022.27 | -4.97 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 91.97亿主力资金净流入,玻璃基板概念涨4.77%
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。