截至8月17日收盘,中芯国际概念上涨4.56%,位居概念板块涨幅第5,板块内,85股上涨,创元科技、冰轮环境、亚翔集成等涨停,芯朋微、中科飞测、艾森股份等涨幅居前,分别上涨13.89%、13.68%、9.77%。跌幅居前的有雪迪龙、敏芯股份、绿通科技等,分别下跌4.50%、1.18%、0.47%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 5.60 | 阿尔茨海默概念 | -0.56 |
| 培育钻石 | 4.86 | 家庭医生 | -0.51 |
| 玻璃基板 | 4.77 | 手机游戏 | -0.45 |
| 存储芯片 | 4.67 | 网络游戏 | -0.43 |
| 中芯国际概念 | 4.56 | DRG/DIP | -0.42 |
| 先进封装 | 4.54 | 芬太尼 | -0.28 |
| 转基因 | 4.52 | 白酒概念 | -0.22 |
| 玉米 | 4.26 | 重组蛋白 | -0.14 |
| 共封装光学(CPO) | 4.22 | 赛马概念 | -0.08 |
| 光刻胶 | 4.19 | 辅助生殖 | 0.00 |
资金面上看,今日中芯国际概念板块获主力资金净流入83.08亿元,其中,65股获主力资金净流入,21股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是长电科技,今日主力资金净流入15.38亿元,净流入资金居前的还有有研新材、澜起科技、德明利等,主力资金分别净流入11.62亿元、7.89亿元、5.82亿元。
资金流入比率方面,亚翔集成、有研新材、创元科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.07%、31.11%、22.30%。(数据宝)
中芯国际概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600584 | 长电科技 | 9.07 | 10.68 | 153811.92 | 9.72 |
| 600206 | 有研新材 | 10.00 | 8.13 | 116239.63 | 31.11 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.88 | 4.51 | 78920.26 | 6.99 |
| 001309 | 德明利 | 7.19 | 12.76 | 58195.11 | 6.49 |
| 300666 | 江丰电子 | 5.44 | 6.99 | 40851.72 | 9.88 |
| 002409 | 雅克科技 | 5.15 | 9.11 | 38085.30 | 8.42 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6.78 | 5.69 | 37889.86 | 11.18 |
| 300346 | 南大光电 | 4.24 | 7.54 | 30811.53 | 10.29 |
| 002371 | 北方华创 | 3.70 | 1.08 | 29006.82 | 4.90 |
| 603929 | 亚翔集成 | 10.00 | 1.82 | 26176.02 | 38.07 |
| 300398 | 飞凯材料 | 6.12 | 8.51 | 24863.17 | 13.50 |
| 000811 | 冰轮环境 | 10.00 | 4.38 | 21931.41 | 11.78 |
| 688432 | 有研硅 | 6.39 | 6.08 | 19272.00 | 5.89 |
| 002129 | TCL中环 | 3.10 | 3.52 | 17726.38 | 12.95 |
| 300458 | 全志科技 | 5.45 | 7.78 | 17497.57 | 7.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.93 | 3.40 | 16160.72 | 1.76 |
| 688012 | 中微公司 | 3.46 | 2.33 | 12853.67 | 1.53 |
| 600378 | 昊华科技 | 3.24 | 5.15 | 12601.74 | 4.60 |
| 000551 | 创元科技 | 10.00 | 7.19 | 11544.55 | 22.30 |
| 688268 | 华特气体 | 4.95 | 6.46 | 10872.67 | 8.26 |
| 000032 | 深桑达A | 4.34 | 4.10 | 10746.57 | 14.02 |
| 688082 | 盛美上海 | 4.29 | 1.34 | 9927.38 | 4.94 |
| 600141 | 兴发集团 | 7.17 | 5.11 | 9017.85 | 4.51 |
| 688147 | 微导纳米 | 6.85 | 2.75 | 8876.49 | 5.54 |
| 605358 | 立昂微 | 3.88 | 4.84 | 8810.39 | 5.13 |
| 000533 | 顺钠股份 | 4.58 | 18.40 | 8371.90 | 5.48 |
| 300567 | 精测电子 | 7.64 | 3.67 | 8188.23 | 4.19 |
| 300373 | 扬杰科技 | 3.53 | 2.30 | 8153.50 | 6.62 |
| 688549 | 中巨芯 | 2.85 | 21.89 | 7732.75 | 2.02 |
| 688545 | 兴福电子 | 2.59 | 8.11 | 6797.79 | 5.02 |
| 688037 | 芯源微 | 2.74 | 2.40 | 6567.27 | 3.97 |
| 688019 | 安集科技 | 5.53 | 3.37 | 5843.31 | 2.96 |
| 300331 | 苏大维格 | 4.49 | 5.11 | 5521.99 | 9.45 |
| 603078 | 江化微 | 5.58 | 9.46 | 5361.01 | 3.91 |
| 603690 | 至纯科技 | 4.18 | 13.24 | 5011.09 | 3.72 |
| 688729 | 屹唐股份 | 3.51 | 1.66 | 4560.93 | 5.82 |
| 601133 | 柏诚股份 | 5.86 | 3.24 | 4306.37 | 9.03 |
| 603601 | 再升科技 | 3.26 | 5.95 | 4252.19 | 6.26 |
| 300623 | 捷捷微电 | 7.11 | 4.31 | 4117.74 | 4.44 |
| 688652 | 京仪装备 | 6.44 | 4.76 | 3954.48 | 4.34 |
| 603501 | 豪威集团 | 1.16 | 1.26 | 3943.97 | 2.84 |
| 603650 | 彤程新材 | 5.10 | 3.18 | 3548.88 | 2.72 |
| 603203 | 快克智能 | 3.35 | 2.73 | 3390.11 | 8.28 |
| 301297 | 富乐德 | 5.51 | 3.87 | 3343.80 | 4.44 |
| 000969 | 安泰科技 | 4.46 | 3.06 | 2969.87 | 5.31 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 3.37 | 4.62 | 2948.76 | 4.18 |
| 600120 | 浙江东方 | 0.60 | 1.00 | 2339.59 | 13.67 |
| 300416 | 苏试试验 | 5.27 | 4.46 | 2315.15 | 6.64 |
| 688106 | 金宏气体 | 3.50 | 5.32 | 2268.02 | 2.67 |
| 688720 | 艾森股份 | 9.77 | 7.19 | 1926.80 | 4.91 |
| 002346 | 柘中股份 | 8.96 | 5.92 | 1848.70 | 3.31 |
| 688416 | 恒烁股份 | 7.76 | 5.73 | 1476.08 | 3.02 |
| 002046 | 国机精工 | 7.67 | 3.60 | 1384.78 | 1.45 |
| 688376 | 美埃科技 | 6.59 | 1.57 | 1382.37 | 8.90 |
| 300260 | 新莱应材 | 6.08 | 6.74 | 1344.37 | 1.12 |
| 600962 | 国投中鲁 | 2.21 | 3.05 | 980.39 | 4.73 |
| 688120 | 华海清科 | 5.32 | 2.25 | 765.07 | 0.25 |
| 603163 | 圣晖集成 | 5.37 | 3.88 | 594.19 | 1.70 |
| 688126 | 沪硅产业 | 3.47 | 3.34 | 528.52 | 0.21 |
| 301322 | 绿通科技 | -0.47 | 4.54 | 475.94 | 2.72 |
| 603324 | 盛剑科技 | 4.83 | 3.49 | 294.82 | 1.95 |
| 002967 | 广电计量 | 2.74 | 1.04 | 284.91 | 2.55 |
| 688138 | 清溢光电 | 3.48 | 2.87 | 141.92 | 0.45 |
| 300554 | 三超新材 | 4.01 | 4.49 | 140.63 | 1.84 |
| 603633 | 徕木股份 | 1.99 | 1.97 | 99.52 | 1.80 |
| 688785 | 恒运昌 | 3.26 | 3.97 | -3.79 | -0.02 |
| 002652 | 扬子新材 | 4.04 | 3.15 | -22.61 | -0.35 |
| 688589 | 力合微 | -0.10 | 3.65 | -208.76 | -2.04 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1.70 | 0.85 | -515.11 | -2.51 |
| 688691 | 灿芯股份 | 3.20 | 6.00 | -972.34 | -3.17 |
| 603358 | 华达科技 | 6.49 | 3.84 | -1533.18 | -1.87 |
| 688605 | 先锋精科 | 2.96 | 4.13 | -1694.12 | -4.77 |
| 300145 | 南方泵业 | 1.84 | 2.70 | -1737.47 | -7.73 |
| 688286 | 敏芯股份 | -1.18 | 15.07 | -1826.01 | -2.96 |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.97 | 8.10 | -1983.44 | -1.08 |
| 301369 | 联动科技 | 3.32 | 4.41 | -2231.60 | -6.32 |
| 688372 | 伟测科技 | 6.08 | 5.04 | -2521.57 | -2.20 |
| 688508 | 芯朋微 | 13.89 | 9.86 | -3522.99 | -2.90 |
| 002658 | 雪迪龙 | -4.50 | 7.86 | -3619.02 | -16.27 |
| 300236 | 上海新阳 | 7.99 | 4.88 | -3656.99 | -2.68 |
| 688361 | 中科飞测 | 13.68 | 4.10 | -5855.04 | -1.14 |
| 600160 | 巨化股份 | 0.17 | 1.18 | -5931.85 | -4.58 |
| 300390 | 天华新能 | 0.49 | 5.91 | -8370.83 | -3.14 |
| 688469 | 芯联集成 | 1.84 | 2.59 | -8587.40 | -6.05 |
| 688596 | 正帆科技 | -0.22 | 7.86 | -10418.21 | -5.81 |
| 002407 | 多氟多 | 0.08 | 15.29 | -27854.08 | -4.32 |
| 688146 | 中船特气 | 3.04 | 16.04 | -28305.63 | -4.04 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 中芯国际概念涨4.56%,主力资金净流入这些股
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。