沪深两市全天主力资金净流入556.93亿元,其中,科创板主力资金净流入140.16亿元,主力资金净流入的有288只股,主力资金净流出的有325只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有504只,涨停的有聚和材料、天准科技等4只,下跌的有101只。其中,上市5日内的有国仪公司-U等,今日涨幅较高的有国仪公司-U,涨幅为1.78%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有288只,其中,38只个股主力资金净流入超亿元,长鑫科技主力资金净流入37.63亿元,净流入资金居首;寒武纪、澜起科技紧随其后,全天净流入资金分别为20.18亿元、7.89亿元。主力资金净流出的有325只,净流出资金最多的是华虹宏力,该股今日上涨6.59%,全天主力资金净流出6.21亿元,其次是中船特气、杰华特,主力资金净流出分别为2.83亿元、1.70亿元。
上市5日内的资金净流出较多的是国仪公司-U,今日主力资金净流出4754.56万。
从主力资金连续性进行观察,共有63只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是方邦股份,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有杰普特、时创能源等,主力资金分别连续流入11天、10天。主力资金连续流出的个股有138只,连续流出天数最多的是*ST天宜(维权),该股已连续13个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有三一重能、中钢洛耐等,主力资金分别连续流出12天、11天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 376285.63 | 11.23 | 12.00 | 12.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 201837.48 | 12.74 | 5.76 | 2.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 78920.26 | 6.99 | 5.88 | 4.51 |
| 688525 | 佰维存储 | 61775.41 | 6.85 | 6.11 | 7.57 |
| 688766 | 普冉股份 | 55508.97 | 7.34 | 13.38 | 11.35 |
| 688503 | 聚和材料 | 52301.83 | 20.59 | 20.01 | 11.93 |
| 688313 | 仕佳光子 | 35853.13 | 8.05 | 13.67 | 6.38 |
| 688702 | 盛科通信-U | 30090.67 | 7.24 | 5.80 | 4.89 |
| 688498 | 源杰科技 | 29828.17 | 4.85 | 5.00 | 3.20 |
| 688167 | 炬光科技 | 29182.74 | 7.70 | 7.47 | 10.24 |
| 688456 | 有研粉材 | 27037.16 | 21.18 | 7.82 | 13.61 |
| 688521 | 芯原股份 | 26982.03 | 5.67 | 9.18 | 4.11 |
| 688233 | 神工股份 | 26466.85 | 17.13 | 4.05 | 7.44 |
| 688820 | 盛合晶微 | 26245.46 | 8.02 | 10.97 | 12.68 |
| 688143 | 长盈通 | 24225.05 | 7.10 | 10.00 | 19.54 |
| 688668 | 鼎通科技 | 20106.85 | 11.70 | 9.13 | 4.38 |
| 688432 | 有研硅 | 19272.00 | 5.89 | 6.39 | 6.08 |
| 688110 | 东芯股份 | 19217.79 | 7.52 | 7.60 | 4.73 |
| 688627 | 精智达 | 17973.25 | 6.25 | 8.62 | 5.84 |
| 688629 | 华丰科技 | 16877.60 | 7.30 | 4.50 | 3.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 16160.72 | 1.76 | 2.93 | 3.40 |
| 688333 | 铂力特 | 15460.20 | 10.58 | 5.49 | 4.73 |
| 688234 | 天岳先进 | 15312.07 | 8.75 | 8.18 | 3.48 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15235.51 | 3.40 | 4.48 | 2.24 |
| 688205 | 德科立 | 14518.48 | 8.62 | 3.06 | 6.54 |
| 688183 | 生益电子 | 13925.81 | 5.85 | 1.97 | 2.45 |
| 688536 | 思瑞浦 | 13819.87 | 11.90 | 5.47 | 3.02 |
| 688041 | 海光信息 | 13188.20 | 1.99 | 2.78 | 1.00 |
| 688677 | 海泰新光 | 12944.15 | 9.91 | 20.00 | 13.06 |
| 688012 | 中微公司 | 12853.67 | 1.53 | 3.46 | 2.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)