沪指8月17日上涨1.41%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.61%、4.19%。跌幅居前的行业为食品饮料、传媒,跌幅分别为1.87%、0.84%。传媒行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入556.93亿元,今日有22个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.61%,全天净流入资金342.26亿元,其次是通信行业,日涨幅为4.19%,净流入资金为54.27亿元。
主力资金净流出的行业有9个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.47亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为15.36亿元,净流出资金较多的还有传媒、石油石化、公用事业等行业。
传媒行业今日下跌0.84%,全天主力资金净流出12.13亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有64只,涨停的有1只;下跌的有57只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有46只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是昆仑万维(维权),今日净流入资金2.13亿元,紧随其后的是易点天下、省广集团,净流入资金分别为1.83亿元、5914.26万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有巨人网络、儒意电影、恺英网络,净流出资金分别为3.58亿元、2.74亿元、1.11亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | 2.48 | 5.43 | 21308.84 |
| 301171 | 易点天下 | 7.77 | 17.72 | 18279.37 |
| 002400 | 省广集团 | -2.23 | 11.54 | 5914.26 |
| 603721 | 中广天择 | 10.02 | 7.10 | 5290.70 |
| 002174 | 游族网络 | 3.04 | 6.80 | 4685.13 |
| 603444 | 吉比特 | -0.13 | 3.01 | 3839.31 |
| 600637 | 东方明珠 | 0.00 | 1.11 | 1657.71 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1.58 | 3.55 | 1282.60 |
| 301262 | 海看股份 | 3.40 | 9.63 | 943.73 |
| 000665 | 湖北广电 | 1.71 | 4.71 | 828.79 |
| 601921 | 浙版传媒 | 3.03 | 0.53 | 775.81 |
| 601900 | 南方传媒 | 1.61 | 0.85 | 674.22 |
| 000681 | 视觉中国 | 0.72 | 3.19 | 637.50 |
| 600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.45 | 635.70 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 0.43 | 0.31 | 567.97 |
| 600892 | 大晟文化 | 4.24 | 9.08 | 550.36 |
| 300043 | 星辉娱乐 | -1.04 | 2.67 | 385.54 |
| 301299 | 卓创资讯 | 2.58 | 2.49 | 367.05 |
| 601949 | 中国出版 | 0.97 | 0.53 | 336.84 |
| 601801 | 皖新传媒 | -0.18 | 0.43 | 327.84 |
传媒行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002558 | 巨人网络 | -5.72 | 5.94 | -35793.53 |
| 002739 | 儒意电影 | -8.34 | 11.31 | -27379.60 |
| 002517 | 恺英网络 | -4.10 | 4.89 | -11135.41 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1.99 | 9.71 | -9719.44 |
| 600977 | 中国电影 | -2.03 | 2.41 | -9133.77 |
| 002624 | 完美世界 | -1.97 | 2.60 | -7423.67 |
| 002027 | 分众传媒 | -2.56 | 1.48 | -7052.49 |
| 000676 | 智度股份 | -4.89 | 13.94 | -5972.61 |
| 002602 | 世纪华通 | -3.63 | 2.25 | -5760.09 |
| 300251 | 光线传媒 | -0.18 | 1.08 | -5737.93 |
| 000802 | 北京文化 | -9.97 | 2.82 | -4932.92 |
| 603466 | 风语筑 | -0.16 | 14.34 | -4833.80 |
| 300113 | 顺网科技 | -0.85 | 6.81 | -4388.79 |
| 300002 | 神州泰岳 | -1.66 | 2.17 | -4025.99 |
| 002555 | 三七互娱 | -1.41 | 2.54 | -3878.92 |
| 601858 | 中国科传 | -1.84 | 1.75 | -3298.34 |
| 300133 | 华策影视 | -0.14 | 2.33 | -2656.83 |
| 300031 | 宝通科技 | 0.63 | 3.54 | -2496.20 |
| 600633 | 浙数文化 | -2.54 | 2.19 | -2449.32 |
| 002181 | 粤传媒 | 0.89 | 2.46 | -2142.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)