沪指8月17日上涨1.41%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.61%、4.19%。跌幅居前的行业为食品饮料、传媒,跌幅分别为1.87%、0.84%。食品饮料行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入556.93亿元,今日有22个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.61%,全天净流入资金342.26亿元,其次是通信行业,日涨幅为4.19%,净流入资金为54.27亿元。
主力资金净流出的行业有9个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.47亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为15.36亿元,净流出资金较多的还有传媒、石油石化、公用事业等行业。
食品饮料行业今日下跌1.87%,全天主力资金净流出15.36亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有80只,涨停的有4只;下跌的有39只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是一鸣食品,今日净流入资金1.28亿元,紧随其后的是百合股份、金字火腿,净流入资金分别为5967.78万元、4930.81万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有贵州茅台、五粮液、泸州老窖,净流出资金分别为7.96亿元、2.35亿元、1.60亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 605179 | 一鸣食品 | 10.00 | 8.09 | 12770.78 |
| 603102 | 百合股份 | 10.01 | 5.69 | 5967.78 |
| 002515 | 金字火腿 | 5.32 | 11.12 | 4930.81 |
| 001318 | 阳光乳业 | 9.97 | 2.51 | 3317.50 |
| 002820 | 桂发祥 | 9.96 | 2.42 | 2914.49 |
| 002840 | 华统股份 | 3.26 | 3.94 | 2177.73 |
| 000716 | 黑芝麻 | 3.73 | 11.74 | 1934.76 |
| 002570 | 贝因美 | 1.75 | 2.23 | 1737.22 |
| 600298 | 安琪酵母 | -3.70 | 3.47 | 1714.65 |
| 300106 | 西部牧业 | 4.78 | 9.44 | 1051.05 |
| 605339 | 南侨食品 | 4.75 | 1.74 | 1005.50 |
| 000639 | ST西王 | 4.24 | 5.00 | 849.30 |
| 002330 | 得利斯 | 2.71 | 5.35 | 674.51 |
| 603711 | 香飘飘 | 0.26 | 1.77 | 472.69 |
| 601579 | 会稽山 | -0.64 | 8.23 | 447.25 |
| 600419 | 天润乳业 | 1.01 | 2.06 | 423.75 |
| 600381 | *ST春天 | 3.63 | 1.00 | 404.63 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.44 | 0.84 | 359.49 |
| 600429 | 三元股份 | 1.53 | 1.19 | 359.30 |
| 000848 | 承德露露 | -1.92 | 3.21 | 307.02 |
食品饮料行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | -3.64 | 0.63 | -79618.98 |
| 000858 | 五粮液 | -1.63 | 0.86 | -23535.07 |
| 000568 | 泸州老窖 | -3.43 | 1.15 | -15955.38 |
| 600809 | 山西汾酒 | -3.71 | 0.92 | -14981.90 |
| 000596 | 古井贡酒 | -4.35 | 2.27 | -10776.34 |
| 600887 | 伊利股份 | -1.10 | 0.93 | -8811.28 |
| 600186 | 莲花控股 | 9.23 | 28.12 | -4483.82 |
| 603288 | 海天味业 | -1.12 | 0.25 | -3562.60 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | -4.53 | 1.53 | -3230.31 |
| 600702 | 舍得酒业 | -2.50 | 3.41 | -2798.73 |
| 000799 | 酒鬼酒 | -2.03 | 2.93 | -2667.66 |
| 002726 | ST龙大 | 1.29 | 7.68 | -2596.71 |
| 300997 | 欢乐家 | 2.44 | 4.39 | -2248.18 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.53 | 1.32 | -2133.46 |
| 002304 | 洋河股份 | -1.87 | 0.48 | -1634.50 |
| 000729 | 燕京啤酒 | -2.29 | 1.33 | -1529.46 |
| 603156 | 养元饮品 | 3.19 | 0.89 | -1326.42 |
| 600600 | 青岛啤酒 | -0.84 | 0.76 | -1211.90 |
| 300146 | 汤臣倍健 | -1.28 | 1.33 | -1189.96 |
| 002626 | 金达威 | -2.30 | 1.33 | -1082.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)