截至8月17日收盘,光刻胶概念上涨4.19%,位居概念板块涨幅第10,板块内,74股上涨,聚和材料、奥来德等20%涨停,兴欣新材、百合花等涨停,钢研纳克、达威股份、艾森股份等涨幅居前,分别上涨12.62%、10.09%、9.77%。跌幅居前的有阿拉丁、新华医疗、龙鑫智能等,分别下跌1.53%、1.26%、0.75%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 5.60 | 阿尔茨海默概念 | -0.56 |
| 培育钻石 | 4.86 | 家庭医生 | -0.51 |
| 玻璃基板 | 4.77 | 手机游戏 | -0.45 |
| 存储芯片 | 4.67 | 网络游戏 | -0.43 |
| 中芯国际概念 | 4.56 | DRG/DIP | -0.42 |
| 先进封装 | 4.54 | 芬太尼 | -0.28 |
| 转基因 | 4.52 | 白酒概念 | -0.22 |
| 玉米 | 4.26 | 重组蛋白 | -0.14 |
| 共封装光学(CPO) | 4.22 | 赛马概念 | -0.08 |
| 光刻胶 | 4.19 | 辅助生殖 | 0.00 |
资金面上看,今日光刻胶概念板块获主力资金净流入31.21亿元,其中,52股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是聚和材料,今日主力资金净流入5.23亿元,净流入资金居前的还有雅克科技、鼎龙股份、南大光电等,主力资金分别净流入3.81亿元、3.79亿元、3.08亿元。
资金流入比率方面,百合花、兴欣新材、聚和材料等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.49%、20.59%、20.59%。(数据宝)
光刻胶概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688503 | 聚和材料 | 20.01 | 11.93 | 52301.83 | 20.59 |
| 002409 | 雅克科技 | 5.15 | 9.11 | 38085.30 | 8.42 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 6.78 | 5.69 | 37889.86 | 11.18 |
| 300346 | 南大光电 | 4.24 | 7.54 | 30811.53 | 10.29 |
| 603823 | 百合花 | 10.00 | 3.49 | 30711.91 | 27.49 |
| 300398 | 飞凯材料 | 6.12 | 8.51 | 24863.17 | 13.50 |
| 688268 | 华特气体 | 4.95 | 6.46 | 10872.67 | 8.26 |
| 300497 | 富祥股份 | 3.21 | 9.31 | 7652.28 | 9.58 |
| 688545 | 兴福电子 | 2.59 | 8.11 | 6797.79 | 5.02 |
| 688037 | 芯源微 | 2.74 | 2.40 | 6567.27 | 3.97 |
| 688019 | 安集科技 | 5.53 | 3.37 | 5843.31 | 2.96 |
| 603306 | 华懋科技 | 4.93 | 3.82 | 5732.46 | 6.07 |
| 301599 | 理奇智能 | 5.11 | 25.22 | 5625.69 | 10.32 |
| 002768 | 国恩股份 | 7.65 | 4.42 | 5396.90 | 7.84 |
| 603078 | 江化微 | 5.58 | 9.46 | 5361.01 | 3.91 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7.11 | 3.69 | 5011.11 | 2.38 |
| 605589 | 圣泉集团 | 3.58 | 6.47 | 4946.14 | 2.11 |
| 603650 | 彤程新材 | 5.10 | 3.18 | 3548.88 | 2.72 |
| 688757 | 胜科纳米 | 7.27 | 9.07 | 3487.80 | 6.04 |
| 301568 | 思泰克 | 5.15 | 7.50 | 3235.28 | 12.39 |
| 688378 | 奥来德 | 19.99 | 6.50 | 3007.16 | 4.08 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 3.37 | 4.62 | 2948.76 | 4.18 |
| 001358 | 兴欣新材 | 10.01 | 10.18 | 2895.75 | 20.59 |
| 002643 | 万润股份 | 2.52 | 2.75 | 2279.57 | 6.39 |
| 300700 | 岱勒新材 | 2.24 | 3.11 | 2025.00 | 9.17 |
| 688669 | 聚石化学 | 3.85 | 3.82 | 1966.49 | 5.46 |
| 688720 | 艾森股份 | 9.77 | 7.19 | 1926.80 | 4.91 |
| 688125 | 安达智能 | 8.23 | 1.64 | 1859.42 | 10.75 |
| 002455 | 百川股份 | 3.75 | 5.72 | 1746.20 | 6.28 |
| 603931 | 格林达 | 1.32 | 3.63 | 1625.83 | 5.72 |
| 300429 | 强力新材 | 1.93 | 4.57 | 1324.76 | 6.32 |
| 002559 | 亚威股份 | 1.70 | 4.63 | 1284.29 | 5.46 |
| 300721 | 怡达股份 | 6.40 | 11.08 | 1269.61 | 3.39 |
| 300797 | 钢研纳克 | 12.62 | 4.82 | 1183.83 | 4.59 |
| 300905 | 宝丽迪 | 3.94 | 5.04 | 1163.46 | 4.18 |
| 301209 | 联合化学 | 4.45 | 3.24 | 1015.41 | 3.89 |
| 300535 | 达威股份 | 10.09 | 13.07 | 997.46 | 5.59 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 7.32 | 2.46 | 896.70 | 11.93 |
| 300537 | 广信材料 | 0.77 | 8.17 | 857.44 | 3.33 |
| 300801 | 泰和科技 | 3.12 | 5.18 | 602.16 | 3.52 |
| 688093 | 世华科技 | 2.24 | 1.16 | 486.77 | 5.53 |
| 688602 | 康鹏科技 | 2.94 | 1.21 | 465.44 | 10.68 |
| 688181 | 八亿时空 | -0.63 | 5.65 | 440.74 | 1.44 |
| 300203 | 聚光科技 | 1.40 | 3.28 | 324.62 | 1.67 |
| 603324 | 盛剑科技 | 4.83 | 3.49 | 294.82 | 1.95 |
| 300576 | 容大感光 | 3.18 | 8.02 | 213.54 | 0.32 |
| 603928 | 兴业股份 | 1.92 | 4.08 | 191.17 | 1.05 |
| 300200 | 高盟新材 | 1.11 | 2.13 | 117.69 | 1.45 |
| 301256 | 华融化学 | 3.49 | 1.29 | 105.57 | 1.61 |
| 300063 | 天龙集团 | 1.68 | 9.18 | 105.12 | 0.19 |
| 301036 | 双乐股份 | 2.24 | 1.04 | 16.37 | 1.00 |
| 300786 | 国林科技 | 4.80 | 6.30 | 9.69 | 0.06 |
| 300412 | 迦南科技 | 2.66 | 2.63 | -10.83 | -0.19 |
| 002453 | 华软科技 | 2.28 | 1.83 | -15.98 | -0.33 |
| 688502 | 茂莱光学 | 4.39 | 4.03 | -67.39 | -0.07 |
| 688157 | 松井股份 | 2.13 | 1.21 | -101.46 | -2.34 |
| 300758 | 七彩化学 | 1.19 | 1.87 | -120.19 | -1.63 |
| 300522 | 世名科技 | 1.41 | 6.57 | -203.14 | -0.79 |
| 688199 | 久日新材 | 3.61 | 2.52 | -218.99 | -2.27 |
| 300538 | 同益股份 | 1.29 | 3.27 | -234.21 | -3.82 |
| 002584 | 西陇科学 | 1.58 | 4.31 | -242.90 | -1.45 |
| 688571 | 杭华股份 | -0.22 | 1.66 | -333.60 | -5.18 |
| 300446 | 航天智造 | 1.53 | 1.55 | -353.52 | -4.41 |
| 603120 | 肯特催化 | 6.03 | 7.94 | -400.33 | -2.68 |
| 688727 | 恒坤新材 | 3.91 | 8.62 | -451.31 | -1.89 |
| 003022 | 联泓新科 | 2.26 | 0.79 | -689.88 | -3.18 |
| 600587 | 新华医疗 | -1.26 | 1.49 | -697.39 | -6.19 |
| 603155 | 新亚强 | 3.28 | 2.49 | -710.56 | -4.38 |
| 000859 | 国风新材 | 0.62 | 7.09 | -934.54 | -1.53 |
| 300806 | 斯迪克 | 5.85 | 6.60 | -1119.33 | -0.74 |
| 000422 | 湖北宜化 | 0.63 | 1.51 | -1295.69 | -6.30 |
| 688550 | 瑞联新材 | 2.57 | 2.75 | -1303.71 | -6.61 |
| 688179 | 阿拉丁 | -1.53 | 5.88 | -2318.34 | -4.63 |
| 601208 | 东材科技 | 3.96 | 8.04 | -2840.00 | -0.71 |
| 300236 | 上海新阳 | 7.99 | 4.88 | -3656.99 | -2.68 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 光刻胶概念涨4.19%,主力资金净流入52股
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。