沪指8月17日上涨1.41%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为电子、通信,涨幅分别为4.61%、4.19%。电子行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为食品饮料、传媒,跌幅分别为1.87%、0.84%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入556.93亿元,今日有22个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.61%,全天净流入资金342.26亿元,其次是通信行业,日涨幅为4.19%,净流入资金为54.27亿元。
主力资金净流出的行业有9个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金24.47亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为15.36亿元,净流出资金较多的还有传媒、石油石化、公用事业等行业。
电子行业今日上涨4.61%,全天主力资金净流入342.26亿元,该行业所属的个股共492只,今日上涨的有454只,涨停的有17只;下跌的有34只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有304只,其中,净流入资金超亿元的有75只,净流入资金居首的是长鑫科技,今日净流入资金37.63亿元,紧随其后的是通富微电、寒武纪,净流入资金分别为24.25亿元、20.18亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有利通电子、生益科技、华虹宏力,净流出资金分别为9.31亿元、8.26亿元、6.21亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 12.00 | 12.57 | 376285.63 |
| 002156 | 通富微电 | 10.01 | 9.73 | 242475.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 5.76 | 2.23 | 201837.48 |
| 603986 | 兆易创新 | 6.35 | 8.81 | 180004.33 |
| 000725 | 京东方A | 4.65 | 6.20 | 173947.32 |
| 600584 | 长电科技 | 9.07 | 10.68 | 153811.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.99 | 1.73 | 131528.72 |
| 600206 | 有研新材 | 10.00 | 8.13 | 116239.63 |
| 002436 | 兴森科技 | 9.99 | 10.17 | 90913.18 |
| 601138 | 工业富联 | 3.08 | 0.81 | 85409.78 |
| 300223 | 君正股份 | 8.20 | 10.96 | 82500.62 |
| 002384 | 东山精密 | 6.08 | 5.26 | 79653.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.88 | 4.51 | 78920.26 |
| 688525 | 佰维存储 | 6.11 | 7.57 | 61775.41 |
| 300604 | 长川科技 | 6.90 | 4.27 | 58613.85 |
| 001309 | 德明利 | 7.19 | 12.76 | 58195.11 |
| 300475 | 香农芯创 | 6.81 | 7.94 | 56789.37 |
| 688766 | 普冉股份 | 13.38 | 11.35 | 55508.97 |
| 000021 | 深科技 | 5.89 | 10.16 | 51873.05 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.50 | 2.42 | 51731.64 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603629 | 利通电子 | 3.88 | 21.05 | -93088.09 |
| 600183 | 生益科技 | 0.89 | 3.16 | -82605.74 |
| 688347 | 华虹宏力 | 6.59 | 7.24 | -62079.80 |
| 300408 | 三环集团 | 0.82 | 3.45 | -51744.91 |
| 300857 | 协创数据 | 1.19 | 5.44 | -29858.11 |
| 688146 | 中船特气 | 3.04 | 16.04 | -28305.63 |
| 300319 | 麦捷科技 | -0.73 | 20.72 | -22452.31 |
| 000636 | 风华高科 | 1.13 | 13.01 | -20524.08 |
| 603989 | 艾华集团 | -2.64 | 15.94 | -18519.06 |
| 688141 | 杰华特 | -2.23 | 6.28 | -17045.56 |
| 300131 | 英唐智控 | -1.56 | 6.71 | -14665.67 |
| 301583 | 托伦斯 | -0.95 | 34.78 | -12359.26 |
| 600601 | 方正科技 | 2.61 | 4.10 | -11367.48 |
| 301308 | 江波龙 | 3.15 | 8.02 | -11341.14 |
| 000100 | TCL科技 | 0.97 | 2.13 | -11022.27 |
| 301536 | 星宸科技 | 6.02 | 9.16 | -9414.79 |
| 002456 | 欧菲光 | -0.96 | 2.42 | -8951.07 |
| 603228 | 景旺电子 | -1.10 | 5.24 | -8772.39 |
| 688469 | 芯联集成-U | 1.84 | 2.59 | -8587.40 |
| 002049 | 紫光国微 | 0.60 | 4.03 | -7868.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)