
7月2日公开信息显示,沪股通席位共现身14只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,7月2日共有65只个股上榜龙虎榜,其中,14只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有昊华科技、中科飞测、富创精密等,净买入金额分别为73452.16万元、61959.93万元、44409.35万元。净卖出的有华电辽能、山东玻纤、方邦股份等,净卖出金额分别为12958.69万元、1695.23万元、1001.28万元。
7月2日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600378 | 昊华科技 | 73452.16 | 1.44 | 10.83 |
| 688361 | 中科飞测 | 61959.93 | -15.64 | 5.70 |
| 688409 | 富创精密 | 44409.35 | -16.01 | 6.12 |
| 603650 | 彤程新材 | 28062.43 | 5.64 | 9.44 |
| 603078 | 江化微 | 17679.65 | 8.05 | 18.64 |
| 600105 | 永鼎股份 | 11723.42 | -10.01 | 6.54 |
| 688432 | 有研硅 | 8467.91 | 0.24 | 6.86 |
| 688068 | 热景生物 | 4129.55 | 18.46 | 9.73 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 1303.79 | 10.09 | 4.11 |
| 600237 | 铜峰电子 | 480.57 | -10.01 | 11.92 |
| 603270 | 金帝股份 | -368.74 | 5.70 | 24.49 |
| 688020 | 方邦股份 | -1001.28 | -15.11 | 6.88 |
| 605006 | 山东玻纤 | -1695.23 | -10.02 | 8.09 |
| 600396 | 华电辽能 | -12958.69 | -10.03 | 15.11 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 沪股通现身14只个股龙虎榜
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。