以最新收盘价计算,科创板平均股价为56.67元,其中股价超100元的有115只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有504只,下跌的有101只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为56.67元,其中,收盘价超过100元的有115只,股价在50元至100元之间的有117只,股价在30元至50元的有148只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收2255.00元,上涨1.53%,其次是源杰科技、寒武纪等,最新收盘价分别为1595.01元、1156.00元。
科创板百元股中,今日平均上涨4.28%,具体来看,今日上涨的有101只,涨幅居前的有中科飞测、仕佳光子、普冉股份等。下跌的有14只,跌幅居前的有百奥赛图、杰华特、昂瑞微-UW等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,益诺思最新收盘价100.04元,今日上涨4.75%,全天换手率3.93%,成交额3.48亿元,全天主力资金净流入115.93万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价739.43%,溢价幅度居前的有上纬新材、源杰科技、芯碁微装等,溢价幅度分别为6947.35%、3131.82%、2917.07%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、医药生物等,分别有64只、16只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入81.08亿元,净流入资金居前的有寒武纪、澜起科技、佰维存储等,净流入资金分别为{6};净流出资金居前的有华虹宏力、中船特气、杰华特等,净流出资金分别为62079.80万元、28305.63万元、17045.56万元。
融资融券方面,百元股最新(8月14日)融资余额合计1799.21亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为185.57亿元、150.38亿元、115.09亿元。最新融券余额合计为11.95亿元,融券余额居前的有寒武纪、中微公司、澜起科技等,最新融券余额分别为0.96亿元、0.64亿元、0.61亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 2255.00 | 1.53 | 4.36 | 机械设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 1595.01 | 5.00 | 3.20 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1156.00 | 5.76 | 2.23 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 786.00 | 5.08 | 9.68 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 719.01 | 4.48 | 2.24 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 590.00 | 2.26 | 5.26 | 电子 |
| 688627 | 精智达 | 542.00 | 8.62 | 5.84 | 机械设备 |
| 688809 | 强一股份 | 487.00 | 3.86 | 6.40 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 466.00 | 13.38 | 11.35 | 电子 |
| 688502 | 茂莱光学 | 454.50 | 4.39 | 4.03 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 448.79 | 7.11 | 3.69 | 机械设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 437.10 | 7.13 | 2.12 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 421.70 | 5.80 | 4.89 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 418.79 | 2.24 | 2.15 | 通信 |
| 688025 | 杰普特 | 415.00 | 2.64 | 4.22 | 机械设备 |
| 688012 | 中微公司 | 387.82 | 3.46 | 2.33 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 368.70 | 13.68 | 4.10 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 362.17 | 3.50 | 4.97 | 机械设备 |
| 688635 | 长进光子 | 358.00 | 0.69 | 28.39 | 通信 |
| 688797 | 臻宝科技 | 354.40 | 2.09 | 14.45 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 346.03 | 2.74 | 2.40 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 332.88 | 6.69 | 5.98 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 318.51 | 4.29 | 1.34 | 电子 |
| 688519 | 南亚新材 | 315.50 | 2.10 | 3.25 | 电子 |
| 688146 | 中船特气 | 310.11 | 3.04 | 16.04 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 299.40 | -0.86 | 0.47 | 医药生物 |
| 688807 | 优迅股份 | 298.99 | 6.63 | 23.62 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 296.88 | 3.26 | 3.97 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 293.20 | 9.13 | 4.38 | 通信 |
| 688167 | 炬光科技 | 291.20 | 7.47 | 10.24 | 电子 |
| 688235 | 百济神州 | 289.90 | 0.76 | 4.25 | 医药生物 |
| 688536 | 思瑞浦 | 289.52 | 5.47 | 3.02 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 288.80 | 2.78 | 1.00 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 277.44 | 5.32 | 2.25 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 269.92 | 6.59 | 7.24 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 261.92 | 5.53 | 3.37 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 256.78 | 6.11 | 7.57 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 255.44 | -0.39 | 2.16 | 计算机 |
| 688692 | 达梦数据 | 245.60 | 0.70 | 1.39 | 计算机 |
| 688052 | 纳芯微 | 244.00 | 2.82 | 1.90 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 226.30 | 9.18 | 4.11 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 224.37 | 5.88 | 4.51 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 224.18 | 6.98 | 2.65 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 215.13 | -1.23 | 0.81 | 医药生物 |
| 688411 | 海博思创 | 214.04 | 1.31 | 1.39 | 电力设备 |
| 688392 | 骄成超声 | 188.30 | 6.08 | 6.15 | 电力设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 182.00 | 5.02 | 13.52 | 计算机 |
| 688279 | 峰岹科技 | 178.64 | 10.20 | 2.53 | 电子 |
| 688610 | 埃科光电 | 176.40 | 11.08 | 5.91 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 171.38 | 2.42 | 1.28 | 基础化工 |
| 688002 | 睿创微纳 | 168.78 | 1.67 | 2.52 | 国防军工 |
| 688195 | 腾景科技 | 167.99 | 2.38 | 6.27 | 电子 |
| 688300 | 联瑞新材 | 166.47 | 1.11 | 7.61 | 基础化工 |
| 688205 | 德科立 | 163.37 | 3.06 | 6.54 | 通信 |
| 688515 | 裕太微-U | 163.33 | 5.48 | 9.02 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 162.80 | 6.44 | 4.76 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 162.67 | 4.95 | 6.46 | 电子 |
| 688313 | 仕佳光子 | 160.00 | 13.67 | 6.38 | 通信 |
| 688629 | 华丰科技 | 155.03 | 4.50 | 3.30 | 国防军工 |
| 688143 | 长盈通 | 154.00 | 10.00 | 19.54 | 通信 |
| 688820 | 盛合晶微 | 153.10 | 10.97 | 12.68 | 电子 |
| 688020 | 方邦股份 | 152.68 | 5.31 | 6.36 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 147.06 | 2.28 | 6.18 | 机械设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 145.20 | 0.97 | 8.10 | 电子 |
| 688796 | 百奥赛图 | 140.70 | -5.17 | 12.55 | 医药生物 |
| 688141 | 杰华特 | 139.81 | -2.23 | 6.28 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 137.91 | 6.08 | 5.04 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 136.76 | 2.93 | 3.40 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 134.34 | 3.32 | 3.01 | 电子 |
| 688331 | 荣昌生物 | 133.99 | 2.31 | 2.03 | 医药生物 |
| 688125 | 安达智能 | 133.00 | 8.23 | 1.64 | 机械设备 |
| 688775 | 影石创新 | 132.71 | -0.22 | 1.35 | 电子 |
| 688147 | 微导纳米 | 129.70 | 6.85 | 2.75 | 电力设备 |
| 688383 | 新益昌 | 128.24 | 5.90 | 1.78 | 机械设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 125.99 | 7.60 | 4.73 | 电子 |
| 688813 | 泰金新能 | 125.99 | 9.04 | 23.73 | 机械设备 |
| 688686 | 奥普特 | 124.99 | 7.63 | 1.23 | 机械设备 |
| 688233 | 神工股份 | 123.94 | 4.05 | 7.44 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药-U | 122.15 | 1.45 | 2.14 | 医药生物 |
| 688031 | 星环科技-U | 120.84 | 5.98 | 7.38 | 计算机 |
| 688615 | 合合信息 | 120.71 | -1.02 | 4.86 | 计算机 |
| 688260 | 昀冢科技 | 120.44 | -0.63 | 6.87 | 电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 120.24 | 8.18 | 3.48 | 电子 |
| 688578 | 艾力斯 | 120.04 | -0.30 | 1.97 | 医药生物 |
| 688603 | 天承科技 | 118.96 | 7.41 | 5.31 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 118.28 | 1.97 | 2.45 | 电子 |
| 688333 | 铂力特 | 115.75 | 5.49 | 4.73 | 机械设备 |
| 688068 | 热景生物 | 115.68 | -0.28 | 4.15 | 医药生物 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 114.40 | 2.14 | 1.88 | 电子 |
| 688325 | 赛微微电 | 113.90 | 5.56 | 1.84 | 电子 |
| 688047 | 龙芯中科 | 113.59 | 2.66 | 1.07 | 电子 |
| 688169 | 石头科技 | 113.24 | 6.20 | 3.40 | 家用电器 |
| 688359 | 三孚新科 | 113.18 | 6.57 | 5.24 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光-W | 113.00 | 2.75 | 3.15 | 电子 |
| 688787 | 海天瑞声 | 112.90 | 3.16 | 3.09 | 计算机 |
| 688535 | 华海诚科 | 111.72 | 5.98 | 5.69 | 电子 |
| 688160 | 步科股份 | 111.68 | 1.88 | 1.88 | 机械设备 |
| 688608 | 恒玄科技 | 110.44 | 1.68 | 1.40 | 电子 |
| 688258 | 卓易信息 | 108.65 | 1.31 | 3.29 | 计算机 |
| 688622 | *ST禾信 | 108.30 | -0.87 | 0.41 | 机械设备 |
| 688353 | 华盛锂电 | 108.30 | 10.49 | 6.59 | 电力设备 |
| 688661 | 和林微纳 | 108.00 | 3.17 | 2.36 | 电子 |
| 688662 | 富信科技 | 107.91 | 9.66 | 17.67 | 电子 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 107.84 | 5.55 | 2.48 | 电子 |
| 688308 | 欧科亿 | 107.82 | 6.65 | 7.27 | 机械设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 107.80 | -0.55 | 0.65 | 医药生物 |
| 688202 | 美迪西 | 107.36 | -1.29 | 6.23 | 医药生物 |
| 688828 | 国仪公司-U | 104.95 | 1.78 | 28.51 | 机械设备 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 104.10 | -1.29 | 5.19 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 102.90 | 0.08 | 0.87 | 计算机 |
| 688213 | 思特威-W | 101.37 | 4.17 | 2.73 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 100.98 | 8.91 | 3.06 | 电子 |
| 688131 | 皓元医药 | 100.42 | 0.34 | 2.31 | 医药生物 |
| 688099 | 晶晨股份 | 100.22 | 3.53 | 3.02 | 电子 |
| 688710 | 益诺思 | 100.04 | 4.75 | 3.93 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)