证券时报·数据宝统计,顺丰控股在港交所公告显示,9月1日以每股30.700港元至31.220港元的价格回购99.82万股,回购金额达3093.88万港元。该股当日收盘价30.900港元,下跌0.26%,全天成交额7357.06万港元。
自8月31日以来公司已连续2日进行回购,合计回购199.76万股,累计回购金额6189.11万港元。 其间该股累计下跌5.85%。
今年以来该股累计进行18次回购,合计回购916.12万股,累计回购金额2.89亿港元。(数据宝)
顺丰控股回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 99.82 | 31.220 | 30.700 | 3093.88 |
| 2026.08.31 | 99.94 | 31.620 | 30.460 | 3095.23 |
| 2026.07.28 | 43.38 | 33.880 | 33.060 | 1449.70 |
| 2026.07.27 | 43.40 | 33.180 | 32.780 | 1432.93 |
| 2026.07.24 | 43.54 | 32.860 | 32.540 | 1424.95 |
| 2026.07.23 | 43.68 | 33.240 | 32.620 | 1443.21 |
| 2026.07.22 | 43.84 | 33.100 | 32.560 | 1435.27 |
| 2026.07.21 | 44.24 | 33.300 | 32.580 | 1455.76 |
| 2026.07.20 | 44.90 | 32.980 | 32.280 | 1472.65 |
| 2026.07.09 | 45.78 | 31.460 | 30.540 | 1416.57 |
| 2026.07.08 | 46.20 | 31.700 | 31.080 | 1451.96 |
| 2026.07.07 | 46.50 | 31.380 | 30.840 | 1444.07 |
| 2026.07.06 | 47.16 | 31.500 | 30.860 | 1476.66 |
| 2026.07.03 | 47.46 | 31.460 | 31.120 | 1482.25 |
| 2026.07.02 | 47.80 | 30.680 | 30.240 | 1459.62 |
| 2026.06.30 | 48.02 | 30.300 | 29.800 | 1445.62 |
| 2026.06.29 | 48.22 | 30.320 | 29.080 | 1449.44 |
| 2026.06.26 | 32.24 | 30.020 | 29.200 | 949.25 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 顺丰控股(06936.HK)9月1日回购3093.88万港元,已连续2日回购
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。