科创50指数今日下跌2.19%,报收1647.53点,科创板全日成交量41.22亿股,成交额2563.63亿元,加权平均换手率为1.86%。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,215只股收盘上涨,涨幅超过10%的有1只,涨幅在5%至10%的有9只,收盘下跌的有395只,跌幅超10%的有2只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有1只,换手率10%~20%的有9只,换手率5%~10%的62只,换手率3%~5%的119只,换手率1%~3%的307只,换手率不足1%的有118只。
换手率最高的是高凯技术,该股今日收盘下跌6.95%,全天换手率20.47%,成交额10.50亿元,其次是宇树科技-W,该股今日收盘上涨1.10%,全天换手率17.12%,成交额29.77亿元,换手率居前的还有国仪公司-U、泰金新能、长盈通等,换手率分别为16.80%、13.73%、13.47%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有20只,涨幅居前的有极米科技、邦彦技术、近岸蛋白等,分别上涨10.40%、7.75%、5.41%。跌幅居前的有方邦股份、欧科亿、科威尔等,分别下跌11.06%、10.85%、9.37%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有29只个股上榜;机械设备、医药生物等紧随其后,分别有14只、10只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有33股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有炬光科技、正帆科技、长盈通,净流入金额分别为4.42亿元、1.88亿元、1.42亿元,净流出金额较多的有长鑫科技、联瑞新材、德科立,净流出金额分别为22.60亿元、2.76亿元、2.43亿元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共36股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至8月31日,近5日融资余额增加较多的有高凯技术、炬光科技、联瑞新材等,分别增加5.12亿元、1.91亿元、1.81亿元;融资余额减少金额较多的有频准激光、中船特气、宇树科技-W等,分别减少1.88亿元、1.76亿元、1.06亿元。
9月1日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688835 | 高凯技术 | 265.20 | -6.95 | 20.47 | -2127.76 |
| 688836 | 宇树科技-W | 571.10 | 1.10 | 17.12 | 8913.28 |
| 688828 | 国仪公司-U | 96.56 | -5.80 | 16.80 | -6944.18 |
| 688813 | 泰金新能 | 112.50 | -6.41 | 13.73 | 6560.64 |
| 688143 | 长盈通 | 167.00 | 3.74 | 13.47 | 14207.37 |
| 688826 | 频准激光 | 814.35 | -4.10 | 13.38 | -5064.14 |
| 688356 | 键凯科技 | 88.10 | -3.19 | 12.56 | -1645.05 |
| 688807 | 优迅股份 | 313.00 | -3.25 | 12.16 | -5695.08 |
| 688530 | 欧莱新材 | 58.15 | -6.51 | 10.57 | 1553.32 |
| 688596 | 正帆科技 | 66.60 | -1.19 | 10.05 | 18794.48 |
| 688152 | 麒麟信安 | 39.11 | 4.15 | 9.89 | 1718.73 |
| 688308 | 欧科亿 | 90.50 | -10.85 | 9.70 | -1264.16 |
| 688146 | 中船特气 | 237.02 | -8.82 | 9.63 | -2351.49 |
| 688549 | 中巨芯-U | 23.32 | -5.16 | 9.40 | -18013.98 |
| 688185 | 康希诺 | 75.80 | 0.52 | 9.38 | 4356.04 |
| 688796 | 百奥赛图 | 121.32 | 3.66 | 9.31 | 4355.31 |
| 688197 | 首药控股-U | 32.42 | -2.93 | 8.59 | -2358.17 |
| 688167 | 炬光科技 | 285.01 | -1.72 | 8.36 | 44211.79 |
| 688456 | 有研粉材 | 74.98 | -8.12 | 8.35 | -80.89 |
| 688635 | 长进光子 | 281.60 | -3.68 | 8.28 | 1401.08 |
| 688268 | 华特气体 | 141.60 | -7.79 | 8.25 | 9642.96 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 72.49 | 5.41 | 8.17 | 633.37 |
| 688797 | 臻宝科技 | 289.00 | -4.64 | 8.08 | -10627.40 |
| 688677 | 海泰新光 | 85.50 | -9.04 | 8.04 | 3875.66 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 113.50 | -3.57 | 7.98 | -700.27 |
| 688805 | 健信超导 | 42.99 | 4.34 | 7.77 | 596.02 |
| 688627 | 精智达 | 475.00 | -9.06 | 7.71 | -7974.43 |
| 688781 | 视涯科技-UW | 42.03 | 2.39 | 7.66 | 1458.15 |
| 688507 | 索辰科技 | 150.44 | -4.74 | 7.61 | -3220.33 |
| 688662 | 富信科技 | 85.43 | -5.59 | 7.34 | -4296.49 |
| 688655 | 迅捷兴 | 43.58 | 0.41 | 7.29 | 3434.50 |
| 688205 | 德科立 | 175.20 | -5.18 | 7.25 | -24275.05 |
| 688605 | 先锋精科 | 74.16 | 4.04 | 7.15 | 4189.50 |
| 688503 | 聚和材料 | 69.75 | -7.86 | 7.13 | -12908.41 |
| 688300 | 联瑞新材 | 176.16 | -8.73 | 7.09 | -27636.54 |
| 688209 | 英集芯 | 30.24 | 5.18 | 7.05 | 9824.18 |
| 688721 | 龙图光罩 | 39.05 | -5.54 | 6.83 | 421.53 |
| 688783 | 西安奕材-U | 29.48 | -5.12 | 6.77 | -3790.03 |
| 688593 | 新相微 | 30.89 | 1.38 | 6.60 | -2700.45 |
| 688515 | 裕太微-U | 149.34 | -5.30 | 6.55 | 4974.43 |
| 688583 | 思看科技 | 84.59 | -7.25 | 6.54 | -1862.39 |
| 688020 | 方邦股份 | 119.29 | -11.06 | 6.51 | 3366.14 |
| 688026 | 洁特生物 | 17.94 | -4.68 | 6.47 | -317.06 |
| 688806 | 泰诺麦博-U | 23.41 | -0.93 | 6.41 | 108.51 |
| 688286 | 敏芯股份 | 49.39 | -4.38 | 6.36 | 684.52 |
| 688328 | 深科达 | 80.60 | -6.27 | 6.31 | 634.24 |
| 688598 | 金博股份 | 34.80 | -4.53 | 6.20 | -600.85 |
| 688551 | 科威尔 | 37.45 | -9.37 | 6.16 | -1557.80 |
| 688378 | 奥来德 | 46.09 | 3.09 | 6.15 | 7999.70 |
| 688195 | 腾景科技 | 188.35 | -4.33 | 6.11 | -7924.22 |
(文章来源:证券时报网)