33只个股今日获机构买入型评级,吉比特、平安银行、中工国际为机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布47条买入型评级记录,共涉及33只个股。安琪酵母、贵州茅台等关注度最高,均有4次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有17条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有13股上涨空间超20%,大华股份上涨空间最高,8月17日华泰证券预计公司目标价为30.02元,上涨空间达83.16%,上涨空间较高的个股还有中芯国际、浙数文化等,上涨空间分别为49.17%、45.16%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有3条评级记录为机构首次关注,涉及吉比特、平安银行等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.16%,表现强于沪指。股价上涨的有22只,涨停的有中石科技、太辰光等。涨幅居前的有威迈斯、寒武纪、科达利等,今日涨幅分别为7.84%、5.76%、5.16%。跌幅较大的个股有安琪酵母、贵州茅台、浙数文化等,跌幅分别为3.70%、3.64%、2.54%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有29股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是继峰股份,公司上半年业绩实现净利润3.65亿元,同比增长137.26%。净利润同比增幅较高的还有生益科技、卫星化学等,净利润同比分别增长130.42%、126.94%。
行业来看,电子行业最受青睐,工业富联、中芯国际等7只个股上榜机构买入评级榜。公用事业、基础化工等行业也较受机构关注,分别有3只、3只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级记录
| 代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 1683.50 | 1293.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 204.00 | 136.76 |
| 003021 | 兆威机电 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 97.00 | 81.95 |
| 600298 | 安琪酵母 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 58.00 | 41.89 |
| 301162 | 国能日新 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 57.45 | 40.16 |
| 600298 | 安琪酵母 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 49.00 | 41.89 |
| 600298 | 安琪酵母 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 47.77 | 41.89 |
| 002648 | 卫星化学 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 36.91 | 25.80 |
| 002236 | 大华股份 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 30.02 | 16.39 |
| 600674 | 川投能源 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 19.59 | 15.11 |
| 603997 | 继峰股份 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 15.79 | 12.59 |
| 600633 | 浙数文化 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 15.59 | 10.74 |
| 600817 | 宇通重工 | 华泰证券 | 增持 | 增持 | 13.80 | 9.58 |
| 603697 | 有友食品 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 12.10 | 9.64 |
| 600873 | 梅花生物 | 华泰证券 | 买入 | 买入 | 9.60 | 7.90 |
| 002154 | 报喜鸟 | 广发证券 | 买入 | 买入 | 5.26 | 4.27 |
| 002154 | 报喜鸟 | 中金公司 | 跑赢行业 | 跑赢行业 | 5.10 | 4.27 |
| 920509 | 同惠电子 | 开源证券 | 增持 | 增持 | 20.84 | |
| 600388 | 紫金龙净 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 17.66 | |
| 600388 | 紫金龙净 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 17.66 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 1293.09 | |
| 300570 | 太辰光 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 193.80 | |
| 300684 | 中石科技 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 80.83 | |
| 002648 | 卫星化学 | 国联民生 | 推荐 | 推荐 | 25.80 | |
| 002697 | 红旗连锁 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 4.58 | |
| 002850 | 科达利 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 193.04 | |
| 002850 | 科达利 | 国联民生 | 推荐 | 推荐 | 193.04 | |
| 000001 | 平安银行 | 东北证券 | 增持 | 未评级 | 11.10 | |
| 000683 | 博源化工 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 5.99 | |
| 002051 | 中工国际 | 国盛证券 | 买入 | 未评级 | 8.84 | |
| 002154 | 报喜鸟 | 光大证券 | 增持 | 增持 | 4.27 | |
| 601138 | 工业富联 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 68.23 | |
| 601138 | 工业富联 | 山西证券 | 买入-A | 买入-A | 68.23 | |
| 603179 | 新泉股份 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 39.73 | |
| 603341 | 龙旗科技 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 40.30 | |
| 603393 | 新天然气 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 23.74 | |
| 603444 | 吉比特 | 华鑫证券 | 买入 | 未评级 | 389.80 | |
| 603501 | 豪威集团 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 92.14 | |
| 603997 | 继峰股份 | 招商证券 | 增持 | 增持 | 12.59 | |
| 605090 | 九丰能源 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 36.80 | |
| 688256 | 寒武纪 | 西部证券 | 买入 | 买入 | 1156.00 | |
| 688612 | 威迈斯 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 35.47 | |
| 688981 | 中芯国际 | 银河证券 | 推荐 | 推荐 | 136.76 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 光大证券 | 买入 | 买入 | 1293.09 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 1293.09 | |
| 600183 | 生益科技 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 144.49 | |
| 600298 | 安琪酵母 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 41.89 |
(文章来源:证券时报网)