截至9月1日收盘,PET铜箔概念下跌3.24%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,方邦股份、汇成真空、铜冠铜箔等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有胜利精密、大东南、劲嘉股份(维权)等,分别上涨2.17%、0.93%、0.54%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 8.52 | PET铜箔 | -3.24 |
| 玉米 | 6.69 | MLCC概念 | -3.23 |
| 粮食概念 | 6.27 | 国家大基金持股 | -3.09 |
| 大豆 | 5.11 | 光刻机 | -3.06 |
| 农业种植 | 4.09 | 玻璃基板 | -3.00 |
| 供销社 | 3.70 | 中芯国际概念 | -3.00 |
| 农村电商 | 3.65 | 存储芯片 | -2.94 |
| 草甘膦 | 3.63 | 先进封装 | -2.88 |
| 乳业 | 3.38 | PCB概念 | -2.81 |
| 土地流转 | 3.15 | 共封装光学(CPO) | -2.64 |
资金面上看,今日PET铜箔概念板块获主力资金净流出24.29亿元,其中,31股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中天科技,今日主力资金净流出5.23亿元,净流出资金居前的还有诺德股份(维权)、远东股份、铜冠铜箔等,主力资金分别净流出4.96亿元、4.62亿元、4.18亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有汇成真空、恒力石化、东威科技等,主力资金分别净流入1.17亿元、9260.06万元、7242.70万元。(数据宝)
PET铜箔概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | -3.33 | 4.93 | -52263.82 |
| 600110 | 诺德股份 | -1.00 | 18.46 | -49612.10 |
| 600869 | 远东股份 | -7.08 | 9.65 | -46177.70 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | -7.86 | 4.36 | -41841.40 |
| 601208 | 东材科技 | -7.49 | 6.88 | -25197.40 |
| 002859 | 洁美科技 | -7.27 | 4.29 | -9518.70 |
| 603618 | 杭电股份 | -3.29 | 11.82 | -9330.31 |
| 301150 | 中一科技 | -5.76 | 6.33 | -8069.17 |
| 300450 | 先导智能 | -2.41 | 2.05 | -7521.62 |
| 603773 | 沃格光电 | -5.75 | 5.53 | -6838.35 |
| 301389 | 隆扬电子 | -6.92 | 4.16 | -6039.75 |
| 002585 | 双星新材 | -3.53 | 5.37 | -4560.40 |
| 603659 | 璞泰来 | -2.38 | 0.94 | -4133.56 |
| 600226 | 亨通股份 | -2.88 | 3.15 | -3626.10 |
| 002741 | 光华科技 | -4.73 | 4.96 | -3551.40 |
| 688392 | 骄成超声 | -3.47 | 2.93 | -2790.41 |
| 002203 | 海亮股份 | -4.05 | 1.06 | -2754.39 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -1.76 | 2.62 | -2521.84 |
| 603124 | 江南新材 | -5.38 | 4.45 | -1822.68 |
| 688388 | 嘉元科技 | -4.89 | 5.21 | -1814.67 |
| 600237 | 铜峰电子 | -1.16 | 3.18 | -787.84 |
| 300706 | 阿石创 | -4.46 | 5.97 | -615.70 |
| 001223 | 欧克科技 | -4.24 | 2.45 | -383.37 |
| 688499 | 利元亨 | -2.35 | 1.98 | -341.24 |
| 603435 | 嘉德利 | -1.94 | 7.39 | -332.98 |
| 300632 | 光莆股份 | -2.34 | 3.73 | -275.01 |
| 601515 | 衢州东峰 | -0.86 | 0.65 | -219.35 |
| 002846 | 英联股份 | 0.27 | 2.26 | -183.92 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 0.54 | 0.61 | -175.00 |
| 002992 | 宝明科技 | -1.45 | 0.85 | -171.90 |
| 688659 | 元琛科技 | 0.47 | 1.32 | -34.96 |
| 003015 | 日久光电 | -0.08 | 1.51 | 242.12 |
| 300305 | 裕兴股份 | 0.00 | 2.78 | 254.07 |
| 300538 | 同益股份 | -0.51 | 3.20 | 294.96 |
| 300057 | 万顺新材 | -0.15 | 3.24 | 304.94 |
| 002263 | 大东南 | 0.93 | 2.39 | 314.45 |
| 688170 | 德龙激光 | -5.88 | 4.46 | 512.84 |
| 688359 | 三孚新科 | -5.29 | 3.66 | 1098.04 |
| 002426 | 胜利精密 | 2.17 | 2.41 | 1227.87 |
| 603800 | 洪田股份 | -3.18 | 2.17 | 1255.53 |
| 688530 | 欧莱新材 | -6.51 | 10.57 | 1553.32 |
| 688020 | 方邦股份 | -11.06 | 6.51 | 3366.14 |
| 301511 | 德福科技 | -5.07 | 9.65 | 5466.21 |
| 688813 | 泰金新能 | -6.41 | 13.73 | 6560.64 |
| 688700 | 东威科技 | -7.73 | 5.46 | 7242.70 |
| 600346 | 恒力石化 | -0.98 | 0.69 | 9260.06 |
| 301392 | 汇成真空 | -8.48 | 18.02 | 11689.14 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: PET铜箔概念下跌3.24%,主力资金净流出31股
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。