10月30日上榜港股通成交活跃榜个股中,工商银行为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月30日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交214.81亿港元,占当日港股通成交金额的28.95%,净卖出金额27.29亿港元。
上榜的成交活跃股中,中芯国际成交额为44.06亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、小米集团-W,成交金额分别为28.99亿港元、25.40亿港元。
以上榜次数统计,10月30日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、长飞光纤光缆等,近一个月均上榜16次,最受港股通资金关注。
工商银行为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为5.10亿港元,成交净买入0.05亿港元,该股当日收盘上涨1.48%。
10月30日港股通成交活跃股榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 28.99 | -2.07 | 16 | 383.600 | 1.59 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16.31 | -1.14 | 16 | 24.700 | 2.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 44.06 | -9.99 | 16 | 42.980 | -4.40 |
| 01888 | 建滔积层板 | 18.79 | 0.97 | 16 | 34.680 | -6.82 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 16.60 | -2.51 | 16 | 96.150 | -4.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16.18 | -6.49 | 16 | 97.050 | 0.99 |
| 01810 | 小米集团-W | 25.40 | -6.86 | 15 | 26.480 | 3.12 |
| 02513 | 智谱 | 20.35 | 0.12 | 15 | 483.600 | -9.10 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 6.06 | 1.33 | 10 | 35.020 | -7.11 |
| 00100 | MINIMAX-W | 7.56 | -0.36 | 9 | 161.300 | -4.05 |
| 03308 | 中际旭创 | 9.42 | -0.35 | 4 | 676.000 | -4.32 |
| 01398 | 工商银行 | 5.10 | 0.05 | 1 | 7.895 | 1.48 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 工商银行近一个月首次上榜港股通成交活跃榜
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。