10月30日公开信息显示,沪股通席位共现身15只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,10月30日共有67只个股上榜龙虎榜,其中,15只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有西部超导、毕得医药、文投控股(维权)等,净买入金额分别为5005.27万元、3210.85万元、1096.71万元。净卖出的有上海沪工、道通科技、龙溪股份等,净卖出金额分别为1456.65万元、1104.48万元、894.58万元。
10月30日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 688122 | 西部超导 | 5005.27 | -17.97 | 4.23 |
| 688073 | 毕得医药 | 3210.85 | 19.01 | 10.63 |
| 600715 | 文投控股 | 1096.71 | -10.13 | 11.61 |
| 600611 | 大众交通 | 1055.23 | -10.07 | 7.47 |
| 603186 | 华正新材 | 913.39 | -0.05 | 15.65 |
| 600510 | 黑牡丹 | 620.24 | 10.05 | 3.25 |
| 605118 | 力鼎光电 | 611.37 | 6.04 | 4.53 |
| 688136 | 科兴制药 | 343.80 | -16.72 | 6.27 |
| 601199 | 江南水务 | 92.75 | -10.05 | 3.93 |
| 603703 | 盛洋科技 | -150.69 | 10.04 | 1.84 |
| 601083 | 锦江航运 | -371.44 | 10.03 | 10.35 |
| 688330 | 宏力达 | -406.27 | -17.33 | 3.15 |
| 600592 | 龙溪股份 | -894.58 | -9.94 | 15.61 |
| 688208 | 道通科技 | -1104.48 | -15.75 | 4.67 |
| 603131 | 上海沪工 | -1456.65 | 10.03 | 3.21 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 沪股通现身15只个股龙虎榜
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。