投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,617家公司公布了截至8月10日最新股东户数,相比之前各期,有40股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降15期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST特迅、*ST春兴等,其中,*ST特迅最新股东户数为18900户,已连续减少15期,累计降幅为39.14%,*ST春兴股东户数连降11期,最新户数为82353户,累计降幅35.77%,股东户数连降期数较多的还有ST标准、*ST冀凯(维权)、华力创通等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有秋田微、燕京啤酒、罗普斯金等,最新股东户数分别下降6.35%、4.84%、3.15%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有16只,下跌的有24只,累计涨幅较高的有彩虹集团、燕京啤酒、罗普斯金等,分别上涨42.71%、23.04%、14.81%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有17只,占比42.50%,超额收益率较高的有彩虹集团、燕京啤酒、罗普斯金等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为43.05%、25.67%、15.15%。
所属行业来看,股东户数连降股中,汽车、机械设备、电子等行业最为集中,分别有6只、6只、3只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有24只,创业板有15只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有广电运通等,其间分别获机构调研3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是广电运通、汇川技术、立中集团,分别有49家、46家、9家机构参与调研。
从业绩来看,有3股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是金龙鱼,净利润同比变动幅度为30.69%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有第一创业,增幅为41.67%。公布上半年业绩预告的共有14只。业绩预告类型来看,预增的有4只,预盈的有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是钒钛股份,预计净利润中值为2.20亿元,同比增幅为210.39%。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300939 | 秋田微 | 12343 | -6.35 | 5 | -1.06 | 1.58 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 47323 | -4.84 | 5 | 23.04 | 25.67 |
| 002333 | 罗普斯金 | 17194 | -3.15 | 3 | 14.81 | 15.15 |
| 688667 | 菱电电控 | 4726 | -3.12 | 3 | -18.55 | -18.21 |
| 300002 | 神州泰岳 | 106559 | -2.76 | 3 | -1.43 | -1.09 |
| 002152 | 广电运通 | 93018 | -2.69 | 3 | -4.48 | -4.14 |
| 300428 | 立中集团 | 28883 | -2.14 | 3 | 6.36 | 6.70 |
| 000848 | 承德露露 | 41672 | -2.09 | 4 | 10.27 | 13.00 |
| 002343 | 慈文传媒 | 37110 | -1.94 | 3 | 8.90 | 9.24 |
| 002406 | 远东传动 | 59469 | -1.82 | 3 | 5.68 | 6.02 |
| 002547 | *ST春兴 | 82353 | -1.82 | 11 | -21.61 | -19.18 |
| 000785 | 居然智家 | 87238 | -1.69 | 6 | -4.64 | -4.38 |
| 300831 | ST派瑞 | 22022 | -1.65 | 7 | -30.94 | -28.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 173756 | -1.64 | 3 | -2.30 | -1.96 |
| 000983 | 山西焦煤 | 120358 | -1.45 | 3 | 12.87 | 13.21 |
| 300782 | 卓胜微 | 80757 | -1.43 | 5 | -22.25 | -19.62 |
| 600302 | ST标准 | 15000 | -1.32 | 9 | -14.67 | -9.95 |
| 300123 | ST亚光 | 67576 | -1.21 | 3 | 14.25 | 14.59 |
| 300385 | ST雪浪 | 10913 | -1.18 | 3 | 1.86 | 2.20 |
| 002691 | *ST冀凯 | 11252 | -1.14 | 8 | -25.42 | -21.11 |
| 000728 | 国元证券 | 87306 | -1.14 | 4 | -4.41 | -1.68 |
| 300045 | 华力创通 | 77276 | -1.13 | 8 | -40.92 | -36.60 |
| 300334 | 津膜科技 | 16902 | -0.91 | 5 | -27.54 | -24.90 |
| 002395 | 双象股份 | 14935 | -0.83 | 3 | 0.64 | 0.98 |
| 003023 | 彩虹集团 | 10562 | -0.71 | 3 | 42.71 | 43.05 |
| 002124 | 天邦食品 | 96659 | -0.71 | 3 | -1.73 | -1.39 |
| 300555 | ST路通 | 5395 | -0.70 | 3 | -1.38 | -1.05 |
| 002239 | 奥特佳 | 118200 | -0.59 | 4 | 2.02 | 4.75 |
| 000768 | 中航西飞 | 200447 | -0.56 | 5 | 5.65 | 8.29 |
| 300337 | 银邦股份 | 62620 | -0.55 | 5 | -20.07 | -17.43 |
| 002598 | ST章鼓 | 24866 | -0.51 | 3 | -1.32 | -0.99 |
| 000629 | 钒钛股份 | 280100 | -0.36 | 4 | -7.49 | -4.76 |
| 000927 | 中国铁物 | 68880 | -0.27 | 3 | 3.40 | 3.74 |
| 000686 | 东北证券 | 82144 | -0.24 | 4 | -3.69 | -0.96 |
| 603325 | 博隆技术 | 9450 | -0.20 | 3 | 6.42 | 6.75 |
| 300237 | ST美晨 | 31386 | -0.19 | 8 | -17.43 | -13.11 |
| 002797 | 第一创业 | 207746 | -0.18 | 7 | -5.85 | -3.74 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 77693 | -0.18 | 7 | -24.32 | -22.21 |
| 300999 | 金龙鱼 | 108021 | -0.16 | 3 | 2.25 | 2.59 |
| 002227 | *ST特迅 | 18900 | -0.04 | 15 | -33.75 | -30.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)