截至8月17日收盘,转基因概念上涨4.52%,位居概念板块涨幅第7,板块内,18股上涨,农发种业、京粮控股等涨停,秋乐种业、神农种业、康农种业等涨幅居前,分别上涨12.98%、11.13%、5.97%。跌幅居前的有华邦健康、金城医药(维权)等,分别下跌1.53%、1.39%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 5.60 | 阿尔茨海默概念 | -0.56 |
| 培育钻石 | 4.86 | 家庭医生 | -0.51 |
| 玻璃基板 | 4.77 | 手机游戏 | -0.45 |
| 存储芯片 | 4.67 | 网络游戏 | -0.43 |
| 中芯国际概念 | 4.56 | DRG/DIP | -0.42 |
| 先进封装 | 4.54 | 芬太尼 | -0.28 |
| 转基因 | 4.52 | 白酒概念 | -0.22 |
| 玉米 | 4.26 | 重组蛋白 | -0.14 |
| 共封装光学(CPO) | 4.22 | 赛马概念 | -0.08 |
| 光刻胶 | 4.19 | 辅助生殖 | 0.00 |
资金面上看,今日转基因概念板块获主力资金净流入5.25亿元,其中,11股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是神农种业,今日主力资金净流入2.47亿元,净流入资金居前的还有农发种业、京粮控股、大北农等,主力资金分别净流入1.23亿元、5868.98万元、5074.01万元。
资金流入比率方面,京粮控股、农发种业、大北农等流入比率居前,主力资金净流入率分别为41.88%、34.66%、19.10%。(数据宝)
转基因概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300189 | 神农种业 | 11.13 | 33.25 | 24725.02 | 16.17 |
| 600313 | 农发种业 | 10.00 | 5.42 | 12280.39 | 34.66 |
| 000505 | 京粮控股 | 9.98 | 3.68 | 5868.98 | 41.88 |
| 002385 | 大北农 | 2.68 | 2.44 | 5074.01 | 19.10 |
| 600596 | 新安股份 | 4.09 | 2.68 | 2827.66 | 7.07 |
| 000998 | 隆平高科 | 4.49 | 3.07 | 2397.97 | 7.14 |
| 301556 | 托普云农 | 5.67 | 10.32 | 1761.95 | 9.27 |
| 600354 | 敦煌种业 | 5.48 | 15.00 | 633.48 | 1.26 |
| 002170 | 芭田股份 | 1.62 | 1.71 | 601.60 | 3.99 |
| 300087 | ST荃银 | 3.42 | 2.11 | 148.66 | 1.43 |
| 600371 | 万向德农 | 4.08 | 3.95 | 129.02 | 1.52 |
| 000713 | 国投丰乐 | 3.32 | 2.11 | -17.06 | -0.22 |
| 688526 | 科前生物 | 1.00 | 0.35 | -264.62 | -12.42 |
| 002041 | 登海种业 | 5.32 | 4.48 | -323.74 | -0.92 |
| 002004 | 华邦健康 | -1.53 | 1.81 | -374.13 | -2.45 |
| 688765 | 禾元生物 | 0.43 | 5.02 | -451.99 | -3.18 |
| 300233 | 金城医药 | -1.39 | 4.96 | -2521.72 | -9.73 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 转基因概念上涨4.52%,7股主力资金净流入超千万元
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。