【相关阅读】银华基金投顾每日观点
寻找优秀投顾·赋能专业价值!
由新浪财经主办、银华基金独家合作的第三届金麒麟最佳投资顾问评选正式启动,全国投顾精英的年度巅峰对决正式拉开帷幕。银华基金作为赛事独家合作伙伴,将为赛事注入专业力量,与新浪财经强强联手,共同发掘优秀投顾人才、打造投顾行业标杆、构建专业赋能平台。本届评选在延续专业、公正的基础上,全面升级评价体系与荣誉矩阵,致力挖掘并赋能中国优秀投顾群体,树立行业专业标杆。
目前金麒麟最佳投资顾问评选投资能力评比火热进行中!股票模拟交易、场内ETF模拟交易、公募基金模拟配置……万名投顾大PK,7月月榜数据(周期为7月1日-7月31日)显示,场内ETF模拟组合评比中,国元证券投资顾问李春安(来自湖南分公司)以月收益率18.65%居月榜首位。
其次,西部证券投资顾问王羽超(来自廊坊金光道证券营业部)以月收益率16.7%居月榜第二位;东莞证券投资顾问王鹏(来自西安唐延路证券营业部)以月收益率14.76%居月榜第三位。
以下为场内ETF模拟交易组TOP100榜单:
| 排名 | 名字 | 机构名称 | 所在营业部 | 场内ETF组模拟组合7月总收益率 |
| 1 | 李春安 | 国元证券 | 湖南分公司 | 18.65% |
| 2 | 王羽超 | 西部证券 | 廊坊金光道证券营业部 | 16.70% |
| 3 | 王鹏 | 东莞证券 | 西安唐延路证券营业部 | 14.76% |
| 4 | 席世昌 | 南京证券 | 银川虹桥南街证券营业部 | 12.41% |
| 5 | 彭敏 | 华安证券 | 武汉中北路证券营业部 | 11.87% |
| 6 | 刘永康 | 西部证券 | 廊坊金光道证券营业部 | 11.55% |
| 7 | 杨贤志 | 方正证券 | 北京安慧东里证券营业部 | 10.59% |
| 8 | 姚志刚 | 长江证券 | 10.45% | |
| 9 | 孙双召 | 国新证券 | 10.42% | |
| 10 | 宋晓强 | 中金财富证券 | 绵阳市证券营业部 | 10.27% |
| 11 | 余勇 | 国新证券 | 9.57% | |
| 12 | 唐建 | 天风证券 | 什邡蓥峰北路证券营业部 | 9.42% |
| 13 | 廖述化 | 南京证券 | 长沙湘府西路证券营业部 | 9.18% |
| 14 | 戴春武 | 广发证券 | 东莞虎门证券营业部 | 9.11% |
| 15 | 柳叶青 | 方正证券 | 北京回龙观西大街证券营业部 | 8.97% |
| 16 | 贾越 | 国金证券 | 财富委总部投资顾问部 | 8.83% |
| 17 | 石磊 | 江海证券 | 北京东三环北路证券营业部 | 8.64% |
| 18 | 李鹏 | 长城证券 | 苏州东吴北路证券营业部 | 8.56% |
| 19 | 杨刚 | 华林证券 | 8.10% | |
| 20 | 马海潮 | 华安证券 | 阜阳分公司 | 8.01% |
| 21 | 何闪光 | 华安证券 | 郑州商都路证券营业部 | 7.55% |
| 22 | 易子杰 | 方正证券 | 长沙芙蓉中路证券营业部 | 7.46% |
| 23 | 徐佳明 | 方正证券 | 杭州下沙证券营业部 | 7.38% |
| 24 | 葛铜锁 | 财通证券 | 无锡永乐路证券营业部 | 7.31% |
| 25 | 孙金瑞 | 华安证券 | 洛阳周山路证券营业部 | 7.27% |
| 26 | 夏湘猛 | 方正证券 | 南阳张衡路证券营业部 | 7.03% |
| 27 | 刘延涛 | 华安证券 | 深圳深南西路证券营业部 | 7.02% |
| 28 | 印路 | 长城证券 | 昆明西昌路证券营业部 | 6.61% |
| 29 | 武鹏 | 平安证券 | 北京市分公司 | 6.60% |
| 30 | 熊存江 | 国金证券 | 财富委总部投资顾问部 | 6.59% |
| 31 | 杨捍卫 | 中银证券 | 5.99% | |
| 32 | 毛凌翼 | 南京证券 | 5.93% | |
| 33 | 柏外明 | 长城证券 | 深圳后海中心路证券营业部 | 5.80% |
| 34 | 王兴 | 长江证券 | 北京万柳东路证券营业部 | 5.77% |
| 35 | 黄欢 | 西部证券 | 宝鸡金台大道证券营业部 | 5.73% |
| 36 | 李宇磊 | 华安证券 | 太原新建路证券营业部 | 5.70% |
| 37 | 黎庆傍 | 东莞证券 | 5.50% | |
| 38 | 吴亚昊 | 长城证券 | 深圳后海中心路证券营业部 | 5.49% |
| 39 | 谢俊文 | 方正证券 | 深圳红岭北路证券营业部 | 5.48% |
| 40 | 高云义 | 长城证券 | 兰州金昌南路证券营业部 | 5.43% |
| 41 | 范胜梅 | 华安证券 | 合肥合作化南路证券营业部 | 5.06% |
| 42 | 丁豪 | 南京证券 | 上海番禺路证券营业部 | 4.96% |
| 43 | 黄新胜 | 方正证券 | 4.90% | |
| 44 | 张斌 | 国元证券 | 青岛山东路证券营业部 | 4.84% |
| 45 | 周洋 | 国新证券 | 4.65% | |
| 46 | 张尧 | 南京证券 | 4.61% | |
| 47 | 王小英 | 国新证券 | 4.57% | |
| 48 | 罗国梁 | 方正证券 | 河南分公司 | 4.56% |
| 49 | 商双 | 中信建投证券 | 南康蓉江西路证券营业部 | 4.40% |
| 50 | 丁辉 | 金融街证券 | 北京东直门内北小街证券营业部 | 4.27% |
| 51 | 陈凯欣 | 国金证券 | 财富委总部投资顾问部 | 4.26% |
| 52 | 竺秉君 | 方正证券 | 宁波中山西路证券营业部 | 4.24% |
| 53 | 李世杰 | 华安证券 | 许昌八龙路证券营业部 | 4.19% |
| 54 | 肖桂军 | 华安证券 | 深圳分公司 | 4.19% |
| 55 | 马晟翔 | 国信证券 | 辽宁分公司 | 4.09% |
| 56 | 杨翕 | 天风证券 | 成都高华横街证券营业部 | 4.08% |
| 57 | 雷晶 | 西部证券 | 宝鸡新华路证券营业部 | 3.88% |
| 58 | 陈秋茂 | 东兴证券 | 佛山汾江南路证券营业部 | 3.73% |
| 59 | 刘培福 | 国盛证券 | 3.69% | |
| 60 | 余斌 | 华安证券 | 六安大别山路证券营业部 | 3.66% |
| 61 | 杨强 | 国信证券 | 3.63% | |
| 62 | 史诗 | 国元证券 | 上海中山北路证券营业部 | 3.61% |
| 63 | 欧阳曦 | 东莞证券 | 3.57% | |
| 64 | 张彤 | 国新证券 | 昆明拓东路证券营业部 | 3.53% |
| 65 | 郑淑莹 | 方正证券 | 郑州农业路证券营业部 | 3.48% |
| 66 | 韩玉龙 | 中金财富证券 | 深圳深业上城证券营业部 | 3.48% |
| 67 | 陈福琴 | 东吴证券 | 扬州扬子江中路证券营业部 | 3.35% |
| 68 | 常洁 | 方正证券 | 大连五四路证券营业部 | 3.32% |
| 69 | 钟沐阳 | 国盛证券 | 赣州分公司 | 3.20% |
| 70 | 赵振恒 | 国元证券 | 合肥芜湖路证券营业部 | 3.06% |
| 71 | 陈展 | 中金财富证券 | 3.05% | |
| 72 | 王石妃 | 信达证券 | 上海黄浦区南京西路证券营业部 | 3.02% |
| 73 | 魏俊杰 | 国信证券 | 广州分公司 | 3.00% |
| 74 | 任翘楚 | 长江证券 | 北京新源里证券营业部 | 2.95% |
| 75 | 孙舒锴 | 国元证券 | 2.93% | |
| 76 | 李宝平 | 西部证券 | 西安雁塔路证券营业部 | 2.92% |
| 77 | 黄和涛 | 国金证券 | 财富委总部投资顾问部 | 2.89% |
| 78 | 陈文辉 | 湘财证券 | 苏州旺墩路证券营业部 | 2.85% |
| 79 | 周洋 | 国新证券 | 2.82% | |
| 80 | 罗德裕 | 国信证券 | 2.81% | |
| 81 | 刘高峰 | 中银证券 | 上海新华路证券营业部 | 2.80% |
| 82 | 任敏军 | 中金财富证券 | 2.78% | |
| 83 | 刘浩 | 华安证券 | 阜阳分公司 | 2.76% |
| 84 | 纪成 | 西部证券 | 潍坊东风东街证券营业部 | 2.70% |
| 85 | 李鹏 | 国元证券 | 苏州东吴北路证券营业部 | 2.68% |
| 86 | 司志衡 | 国信证券 | 广西分公司 | 2.55% |
| 87 | 熊波 | 长城证券 | 重庆新南路证券营业部 | 2.52% |
| 88 | 冷怡杰 | 长城证券 | 昆明西昌路证券营业部 | 2.50% |
| 89 | 李美林 | 国元证券 | 中山中山五路证券营业部 | 2.47% |
| 90 | 孟昊 | 中信建投证券 | 潍坊东风东街证券营业部 | 2.46% |
| 91 | 肖峰 | 中银证券 | 2.46% | |
| 92 | 凌通龙 | 中银证券 | 广西分公司 | 2.46% |
| 93 | 曲道宏 | 国信证券 | 大连分公司 | 2.45% |
| 94 | 焦雪晴 | 国元证券 | 2.44% | |
| 95 | 张祥 | 方正证券 | 大连五四路证券营业部 | 2.39% |
| 96 | 陈中民 | 中金财富证券 | 2.33% | |
| 97 | 杨成明 | 信达证券 | 2.32% | |
| 98 | 洪士平 | 华安证券 | 漳州胜利东路证券营业部 | 2.31% |
| 99 | 刘萍 | 西部证券 | 西安长安中路证券营业部 | 2.27% |
| 100 | 孔凡宇 | 江海证券 | 七台河大同街证券营业部 | 2.26% |
本文标题: 金麒麟最佳投顾评选丨7月场内ETF组模拟榜:国元证券投资顾问李春安收益率18.65%荣摘月榜第一(附TOP100榜单)
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。