上证指数本月下跌6.33%,36股股价创历史新高。
本月可交易A股中,股价上涨的有667只,占比11.96%,下跌的有4904只,占比87.95%。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,共有36股本月股价创出历史新高,按所属板块看,主板有24只,创业板有10只,科创板有2只。从行业属性来看,银行、电子、汽车行业创新高的个股较为集中,分别有9只、4只、3只个股出现名单中。
市场表现来看,本月创历史新高股平均上涨6.34%,涨幅最大的是凡拓数创,本月上涨105.94%,本月换手率482.47%,涨幅居前的还有福莱新材、青岛食品、博汇股份等,本月股价下跌的有14只,分别是高凌信息、采纳股份、新华文轩等,跌幅分别为26.94%、25.80%、23.11%。股价方面,创新高股平均收盘价为35.84元,其中,股价超百元的有2只,50元~100元的有7只,收盘股价最高的是福赛科技,收盘价为165.03元,本月上涨17.38%,其次是五洲医疗、益诺思,收盘价分别为132.00元、93.22元。
以最新收盘价计算,创新高股平均A股总市值2009.13亿元,平均流通市值1822.06亿元,A股总市值较高的有工商银行、中国银行、中国神华等,分别为23591.07亿元、16916.04亿元、9520.38亿元,较低的有高凌信息、青岛食品等,A股总市值为35.61亿元、38.88亿元。流通市值较高的有工商银行、中国银行、中国神华等,最新流通市值分别为23591.07亿元、14943.28亿元、8811.63亿元。
龙虎榜数据显示,本月创新高股有12股出现机构身影,净买入的有6只,移远通信本月获机构净买入1.44亿元,机构净买入居前的还有博汇股份、襄阳轴承、华丰股份等,净买入金额分别为8674.34万元、7701.28万元、4859.80万元。机构净卖出的是福莱新材、满坤科技、凡拓数创等,净卖出金额为2.68亿元、1.87亿元、1.12亿元。(数据宝)
本月股价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 月涨跌幅(%) | 月换手率(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301313 | 凡拓数创 | 59.60 | 105.94 | 482.47 | 传媒 |
| 605488 | 福莱新材 | 46.80 | 59.08 | 128.37 | 基础化工 |
| 001219 | 青岛食品 | 19.94 | 54.10 | 52.50 | 食品饮料 |
| 300839 | 博汇股份 | 17.82 | 43.13 | 170.91 | 石油石化 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 18.08 | 40.26 | 347.66 | 汽车 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 46.33 | 30.47 | 71.61 | 机械设备 |
| 301529 | 福赛科技 | 165.03 | 17.38 | 100.84 | 汽车 |
| 601328 | 交通银行 | 8.63 | 11.35 | 16.80 | 银行 |
| 601088 | 中国神华 | 51.99 | 10.93 | 3.97 | 煤炭 |
| 601939 | 建设银行 | 11.98 | 8.32 | 21.21 | 银行 |
| 601225 | 陕西煤业 | 28.08 | 8.11 | 6.52 | 煤炭 |
| 600901 | 江苏金租 | 7.49 | 7.93 | 10.70 | 非银金融 |
| 601398 | 工商银行 | 8.75 | 7.56 | 2.44 | 银行 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 14.98 | 5.64 | 12.99 | 汽车 |
| 601988 | 中国银行 | 7.09 | 5.35 | 2.72 | 银行 |
| 600919 | 江苏银行 | 12.96 | 4.68 | 9.84 | 银行 |
| 001872 | 招商港口 | 25.29 | 4.59 | 2.82 | 交通运输 |
| 601998 | 中信银行 | 9.46 | 3.96 | 2.07 | 银行 |
| 601838 | 成都银行 | 19.94 | 3.26 | 11.27 | 银行 |
| 601577 | 长沙银行 | 9.99 | 2.88 | 10.02 | 银行 |
| 601298 | 青岛港 | 10.01 | 0.98 | 4.36 | 交通运输 |
| 600926 | 杭州银行 | 17.13 | 0.12 | 10.70 | 银行 |
| 301234 | 五洲医疗 | 132.00 | -2.69 | 97.44 | 医药生物 |
| 301218 | 华是科技 | 67.87 | -2.70 | 378.32 | 计算机 |
| 605100 | 华丰股份 | 33.67 | -6.03 | 43.91 | 机械设备 |
| 605058 | 澳弘电子 | 50.26 | -6.30 | 231.77 | 电子 |
| 301190 | 善水科技 | 32.40 | -9.82 | 204.50 | 基础化工 |
| 688710 | 益诺思 | 93.22 | -11.39 | 67.98 | 医药生物 |
| 603236 | 移远通信 | 60.30 | -15.49 | 100.54 | 通信 |
| 301132 | 满坤科技 | 56.08 | -15.82 | 231.94 | 电子 |
| 603386 | 骏亚科技 | 14.48 | -16.78 | 148.11 | 电子 |
| 002774 | 快意电梯 | 13.45 | -22.30 | 61.50 | 机械设备 |
| 301282 | 金禄电子 | 32.29 | -22.51 | 188.03 | 电子 |
| 601811 | 新华文轩 | 16.24 | -23.11 | 109.59 | 传媒 |
| 301122 | 采纳股份 | 49.47 | -25.80 | 121.82 | 医药生物 |
| 688175 | 高凌信息 | 21.18 | -26.94 | 85.59 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)