美年健康9月1日大宗交易平台共发生18笔成交,合计成交量2455.85万股,成交金额1.05亿元。成交价格均为4.28元,相对今日收盘价折价9.89%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在2笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为642.00万元,净买入642.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生76笔大宗交易,合计成交金额为3.24亿元。
证券时报·数据宝统计显示,美年健康今日收盘价为4.75元,上涨1.93%,日换手率为2.33%,成交额为4.28亿元,全天主力资金净流出3749.04万元,近5日该股累计上涨1.71%,近5日资金合计净流出5907.61万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为7.58亿元,近5日增加448.01万元,增幅为0.59%。
据天眼查APP显示,美年大健康产业控股股份有限公司成立于1991年01月22日,注册资本391425.3923万人民币。(数据宝)
9月1日美年健康大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.00 | 975.84 | 4.28 | -9.89 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 227.00 | 971.56 | 4.28 | -9.89 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 216.00 | 924.48 | 4.28 | -9.89 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 180.00 | 770.40 | 4.28 | -9.89 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 180.00 | 770.40 | 4.28 | -9.89 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 180.00 | 770.40 | 4.28 | -9.89 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 180.00 | 770.40 | 4.28 | -9.89 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 144.00 | 616.32 | 4.28 | -9.89 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 144.00 | 616.32 | 4.28 | -9.89 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 144.00 | 616.32 | 4.28 | -9.89 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 108.00 | 462.24 | 4.28 | -9.89 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 108.00 | 462.24 | 4.28 | -9.89 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 100.00 | 428.00 | 4.28 | -9.89 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 72.85 | 311.82 | 4.28 | -9.89 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 72.00 | 308.16 | 4.28 | -9.89 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 72.00 | 308.16 | 4.28 | -9.89 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 50.00 | 214.00 | 4.28 | -9.89 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
| 50.00 | 214.00 | 4.28 | -9.89 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 美年健康现18笔大宗交易 合计成交2455.85万股
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。