两市全天特大单净流出108.22亿元,其中34股特大单净流入超2亿元,中际旭创特大单净流入16.23亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.16%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出108.22亿元,共计2281股特大单净流入,2318股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有19个行业特大单资金净流入,农林牧渔特大单净流入规模居首,净流入资金28.60亿元,该行业指数今日上涨2.48%,其次是非银金融,今日上涨1.32%,净流入资金为19.94亿元,净流入资金居前的还有公用事业、商贸零售等行业。
特大单资金净流出的行业共有12个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金158.56亿元,其次是电力设备,特大单净流出资金34.41亿元,净流出资金居前的还有有色金属、建筑材料等行业。
具体到个股来看,34股特大单净流入超2亿元,中际旭创特大单净流入16.23亿元,净流入资金规模居首;长川科技(维权)特大单净流入资金10.09亿元,位列第二;净流入资金居前的还有协鑫能科、神农种业、芒果超媒等。特大单净流出股中,长鑫科技特大单净流出资金21.89亿元,净流出资金最多;兆易创新、国际复材特大单净流出资金分别为13.28亿元、9.31亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨20.94%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有31只,股价以涨停收盘的有神农种业、芒果超媒等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、农林牧渔、通信行业最为集中,上榜个股分别有6只、5只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 859.30 | 0.87 | 16.23 | 通信 |
| 300604 | 长川科技 | 284.27 | 1.88 | 10.09 | 电子 |
| 002015 | 协鑫能科 | 17.42 | 9.97 | 8.78 | 公用事业 |
| 300189 | 神农种业 | 7.55 | 20.03 | 7.98 | 农林牧渔 |
| 300413 | 芒果超媒 | 20.38 | 20.02 | 5.83 | 传媒 |
| 600410 | 华胜天成 | 15.22 | 9.97 | 5.22 | 计算机 |
| 600030 | 中信证券 | 28.02 | 0.79 | 4.86 | 非银金融 |
| 600103 | 青山纸业 | 4.19 | 9.97 | 4.69 | 轻工制造 |
| 688167 | 炬光科技 | 285.01 | -1.72 | 4.02 | 电子 |
| 600900 | 长江电力 | 28.40 | 1.10 | 4.01 | 公用事业 |
| 002131 | 利欧股份 | 5.10 | 7.37 | 3.92 | 机械设备 |
| 000158 | 常山北明 | 13.88 | 9.98 | 3.86 | 计算机 |
| 600127 | 金健米业 | 13.24 | 9.97 | 3.57 | 农林牧渔 |
| 601288 | 农业银行 | 7.05 | 1.88 | 3.50 | 银行 |
| 600967 | 内蒙一机 | 12.19 | 10.02 | 3.43 | 国防军工 |
| 600313 | 农发种业 | 7.90 | 10.03 | 3.36 | 农林牧渔 |
| 000425 | 徐工机械 | 8.24 | 4.44 | 3.28 | 机械设备 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4.74 | 9.98 | 3.06 | 医药生物 |
| 002281 | 光迅科技 | 180.72 | 0.46 | 3.04 | 通信 |
| 000564 | 供销大集 | 1.66 | 9.93 | 2.88 | 商贸零售 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | 56.50 | -2.60 | -21.89 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 393.00 | -3.20 | -13.28 | 电子 |
| 301526 | 国际复材 | 28.15 | -9.19 | -9.31 | 建筑材料 |
| 002384 | 东山精密 | 188.69 | -4.70 | -8.38 | 电子 |
| 300274 | 阳光电源 | 89.33 | -2.37 | -8.11 | 电力设备 |
| 300476 | 胜宏科技 | 232.98 | -4.18 | -8.03 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 144.42 | -5.85 | -7.34 | 电子 |
| 000977 | 浪潮信息 | 85.60 | 0.49 | -6.89 | 计算机 |
| 300394 | 天孚通信 | 251.77 | -4.27 | -5.80 | 通信 |
| 000725 | 京东方A | 5.91 | -1.66 | -5.29 | 电子 |
| 300433 | 蓝思科技 | 37.30 | -4.19 | -5.26 | 电子 |
| 600110 | 诺德股份 | 11.91 | -1.00 | -4.88 | 电力设备 |
| 600176 | 中国巨石 | 43.02 | -2.07 | -4.56 | 建筑材料 |
| 000636 | 风华高科 | 51.87 | -7.18 | -4.48 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 62.94 | -2.93 | -4.47 | 电子 |
| 300285 | 国瓷材料 | 64.01 | -8.52 | -4.38 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 198.35 | -3.22 | -4.19 | 电子 |
| 600522 | 中天科技 | 34.01 | -3.33 | -4.14 | 通信 |
| 300620 | 光库科技 | 293.40 | -8.03 | -4.02 | 通信 |
| 600584 | 长电科技 | 73.29 | -3.25 | -3.89 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单
(文章来源:证券时报网)