巨人网络9月1日大宗交易平台共发生23笔成交,合计成交量333.10万股,成交金额8347.51万元。成交价格均为25.06元,相对今日收盘价折价7.01%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在18笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为7139.61万元,净买入7139.61万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生52笔大宗交易,合计成交金额为2.13亿元。
证券时报·数据宝统计显示,巨人网络今日收盘价为26.95元,下跌1.82%,日换手率为3.41%,成交额为17.55亿元,全天主力资金净流出2.08亿元,近5日该股累计上涨0.90%,近5日资金合计净流出2473.98万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为17.23亿元,近5日增加1.30亿元,增幅为8.18%。
机构评级来看,近5日共有7家机构给予该股评级,预计目标价最高的是华泰证券,8月28日华泰证券发布的研报预计公司目标价为48.54元。
据天眼查APP显示,巨人网络集团股份有限公司成立于1997年07月22日,注册资本190056.1971万人民币。(数据宝)
9月1日巨人网络大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.80 | 1974.73 | 25.06 | -7.01 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 22.20 | 556.33 | 25.06 | -7.01 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 20.00 | 501.20 | 25.06 | -7.01 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 18.00 | 451.08 | 25.06 | -7.01 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 16.00 | 400.96 | 25.06 | -7.01 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 15.00 | 375.90 | 25.06 | -7.01 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 14.00 | 350.84 | 25.06 | -7.01 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 12.00 | 300.72 | 25.06 | -7.01 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 12.00 | 300.72 | 25.06 | -7.01 | 华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 12.00 | 300.72 | 25.06 | -7.01 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 12.00 | 300.72 | 25.06 | -7.01 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 10.00 | 250.60 | 25.06 | -7.01 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 9.60 | 240.58 | 25.06 | -7.01 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 9.00 | 225.54 | 25.06 | -7.01 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.10 | 202.99 | 25.06 | -7.01 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.10 | 202.99 | 25.06 | -7.01 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.10 | 202.99 | 25.06 | -7.01 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.00 | 200.48 | 25.06 | -7.01 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
| 8.00 | 200.48 | 25.06 | -7.01 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 巨人网络现23笔大宗交易 总成交金额8347.51万元
温馨提示:本文所载内容仅为信息分享用途,仅供阅读参考。